MARC Record
Leader
001
3848
008
210716s1826 ||||| |||| 00| 0aeng d
041
a| eng
100
a| O'Keeffe, John
d| 1747-1833
4| aut
1| http://www.wikidata.org/entity/Q6250929
9| 6755
245
a| Recollections of the Life of John O'Keeffe,
b| Written by Himself
250
a| 1st ed.
260
a| London
b| Colburn
c| 1826
300
a| 2 vols. (xii-407+viii-428 pages)
b| frontispiece engraving
500
a| John O'Keeffe (1747-1833) was an Irish actor and dramatist. O'Keefe had been a popular actor in Dublin before failing eyesight had forced him to take up writing for the stage instead of acting.
500
a| Frontispiece engraving by Thomas Bragg (c. 1780-1840): portrait of O'Keeffe, after a painting by Thomas or William Lawrenson
561
a| Ex Libris Travellers (Plate)
648
0
a| 18th Century (1701-1800)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7015
9| 20899
648
0
a| 19th Century (1801-1900)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q6955
9| 20935
650
0
a| Biography
1| http://www.wikidata.org/entity/Q36279
9| 1927
650
0
a| Actor
1| http://www.wikidata.org/entity/Q33999
9| 3442
651
0
a| United Kingdom
1| http://www.wikidata.org/entity/Q21
9| 273
653
0
a| Arne, M.
3| 150, 337
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 28784
653
0
a| Arne, M.
3| 25, 26, 121, 129, 357
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 28784
653
0
a| Arne, T.
3| 150, 337
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 28785
653
0
a| Arne, T.
3| 25, 26, 121, 129, 357
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 28786
653
0
a| bezetting (voc.)
3| 54
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 29527
653
0
a| bezetting (voc.)
3| 21, 32, 48, 49, 59, 72, 98, 99, 100, 116, 117, 131, 134, 135, 138, 152, 153, 155, 156, 395-420
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 29527
653
0
a| boekoplage
3| 365, 366
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 29699
653
0
a| boekprijs
3| 366
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 29701
653
0
a| bespeler van meer instrumenten
3| 319
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 29498
653
0
a| Chaucer
3| 92
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 30415
653
0
a| muziekkritiek
3| 358, 359
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 35083
653
0
a| compositieloon
3| 400
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 30641
653
0
a| compositieloon
3| 2, 6, 12, 14, 20, 40, 41, 48, 52, 71, 75, 97, 109, 110, 114, 117, 129, 134, 137, 138, 159, 315, 324, 336, 349, 351, 352, 367, 386, 387
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 30641
653
0
a| op de wijze van
3| 129, 216, 241, 379
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 35397
653
0
a| op de wijze van
3| 21, 77, 301
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 35397
653
0
a| Corri
3| 135, 358
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 30761
653
0
a| dansen
3| 49, 50, 51, 52, 76, 379, 381,
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 30928
653
0
a| dansen
3| 344
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 30928
653
0
a| oude muziek vroeger
3| 95-97, 132, 157, 205
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 35658
653
0
a| dirigent
3| 346
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 31092
653
0
a| doedelzak
3| 246-248
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 31125
653
0
a| Pergolesi
3| 48
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 35854
653
0
a| dwarsfluit
3| 4
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 31340
653
0
a| dynamiek
3| 142, 347
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 31346
653
0
a| entréeprijs
3| 139, 287
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 31492
653
0
a| fagot
3| 150
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 31585
653
0
a| falset
3| 245
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 31595
653
0
a| falset
3| 153
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 31595
653
0
a| psalterium
3| 319??
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 36252
653
0
a| publiek
3| 308, 309, 311, 312, 338, 342, 343, 367-369
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 36257
653
0
a| publiek
3| 51, 52, 136
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 36257
653
0
a| Gainsborough
3| 306, 326, 327
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 31977
653
0
a| Garrick, D.
3| 81, 82, 83, 86, 107, 150, 162, 168, 227, 230, 233, 303, 314, 324, 348, 349, 350, 387
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 32010
653
0
a| Garrick, D.
3| 11, 26, 74, 294, 323
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 32010
653
0
a| Geminiani
3| 57
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 32109
653
0
a| gigue
3| 379
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 32187
653
0
a| gildes en muziek
3| 41
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 32192
653
0
a| Giordani
3| 33, 34, 358
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 32198
653
0
a| gitaar
3| 301
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 32207
653
0
a| Grétry
3| 135
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 32387
653
0
a| Händel, G.F.
3| 58, 95-97
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 32536
653
0
a| trompet
3| 98
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 37194
653
0
a| hobo
3| 57
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 32805
653
0
a| viool
3| 4, 320
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 37605
653
0
a| viool
3| 302, 303
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 37605
653
0
a| volume
3| 142
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 37724
653
0
a| vuurwerk
3| 67
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 37821
653
0
a| jicht
3| 332
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 33217
653
0
a| klavecimbel_Engeland 18e eeuw
3| 342, 376
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 33483
653
0
a| Rauzzini
3| 48, 49, 358
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 38259
653
0
a| repeteren
3| 346
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 38377
653
0
a| repeteren
3| 145, 315, 316, 317, 337
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 38377
653
0
a| koor/orkestopstelling
3| 66
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 33679
653
0
a| kwaliteit van uitvoering
3| 308, 309, 342, 343, 346
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 33816
653
0
a| Rousseau, J.J.
3| 85
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 38595
653
0
a| Rubens
3| 245
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 38616
653
0
a| salaris
3| 61, 151, 155, 159, 323, 338, 347, 348, 366
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 38697
653
0
a| salaris
3| 39, 40, 82, 114, 312, 324, 346, 353, 385, 389, 390, 392
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 38697
653
0
a| Salomon
3| 95
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 38717
653
0
a| Locke, M.
3| 205
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 34172
653
0
a| Shakespeare
3| 60, 81-85, 91, 92, 93, 94, 150, 286, 288, 305, 308, 332, 333, 350, 351, 387, 407
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 39086
653
0
a| Shakespeare
3| 175, 257, 321
0| 20137019
w| 16D17_02
653
0
a| slagwerk
3| 311, 342
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 39152
653
0
a| slavenhande
3| 55, 338
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 39157
653
0
a| menuet
3| 68
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 34673
653
a| Arnold
3| 141, 365, 366, 399
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 28789
653
a| Arnold
3| 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14-19, 23, 31, 33, 34, 37, 40, 77, 95, 97, 117, 323, 358
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 28789
653
a| Arrigoni
3| 295
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 28807
653
a| Arrigoni
3| 303
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 28807
653
a| Attwoord, T.
3| 358
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 28856
653
a| Barsanti, fam.
3| 43
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 29106
653
a| Barthelemon
3| 54, 149
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 29109
653
a| Barthelemon
3| 303
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 29109
653
a| burletta
3| 52, 53, 87, 88, 291
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 30043
653
a| burletta
3| 347
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 30043
653
a| Burney, C. (en fam)
3| 94, 95, 266, 377
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 30059
653
a| Carter, T.
3| 36, 37
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 30262
653
a| Claggitt, C.
3| 141, 142, 241
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 30495
653
a| Claggitt, C.
3| 303, 358
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 30495
653
a| compositieduur
3| 143, 312
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 30634
653
a| couperen van werk
3| 45
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 30786
653
a| couperen van werk
3| 31
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 30786
653
a| Dibdin, C.
3| 322, 323, 358
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 31051
653
a| Dubourg
3| 358
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 31261
653
a| Händel, G.F._na dood
3| 95-97, 135, 152
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 32543
653
a| Harris
3| 97
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 32591
653
a| Hogarth
3| 109
9| 32845
0| 20137018
w| 16D17_01
653
a| Jackson
3| 375
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 33168
653
a| Kelly, M.
3| 394
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 33351
653
a| Kelly, M.
3| 291, 357
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 33351
653
a| la Mara
3| 103
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 33837
653
a| masetro al violino
3| 346
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 34510
653
a| Mc Natty
3| 44, 45
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 34571
653
a| Staging
3| 94, 95, 288, 314, 315, 321, 370, 371, 375, 376
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 22118
653
a| Staging
3| 38, 39, 111, 112, 114, 115, 131, 144, 420, 421
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 22118
653
a| muziek_algemeen
3| 66, 88, 93, 119, 122, 192, 193, 211, 231, 246, 247, 248, 291, 302, 326, 327, 342, 352, 353, 354, 355, 391, 392
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 35036
653
a| muziek_algemeen
3| 3, 5, 8, 12-78, 97-102, 108-121, 160, 201, 204, 210, 211, 264, 274, 301, 302, 307, 308, 322, 323, 328, 336, 345
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 35036
653
a| openluchttheater
3| 291, 292
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 35410
653
a| Passerini
9| 35790
0| 20137018
w| 16D17_01
653
a| Pinto
3| 346, 347
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 35988
653
a| Pinto
3| 303
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 35988
653
a| pipe and tabor
3| 319
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 35990
653
a| prentenveiling
3| 104
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 36150
653
a| prima vista
3| 38
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 36203
653
a| Purcell, fam. ?
3| 106
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 36281
653
a| Reeve
3| 348
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 38300
653
a| Reynolds, Josh.
3| 92, 93, 94, 306, 379
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 38400
653
a| roofdruk
3| 305
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 38545
653
a| Sarjant
3| 98
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 38755
653
a| Shield, W.
3| 24, 49, 71, 97, 98, 108, 114, 134, 144, 145, 152, 153, 155, 157, 324, 343, 348, 358
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 39090
653
a| Stevenson, J.
3| 404
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 36583
653
a| Tenducci
3| 137, 140, 241
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 36843
653
a| Tenducci
3| 358
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 36843
653
a| tucht / organisatie
3| 327
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 37213
653
a| voorintekening van boek
3| 367-369, 369-380
0| 20137019
w| 16D17_02
9| 37749
653
a| Young, P. (zangeres)
3| 149, 150
0| 20137018
w| 16D17_01
9| 38064
856
u| https://books.google.be/books?id=tKUEAAAAYAAJ
3| vol. 1
856
u| https://books.google.be/books?id=05MVAAAAYAAJ
3| vol. 2
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C1.20 16D17_01
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C1.20 16D17_02
999
d| 3848