MARC Record
Leader
001
2471
008
210401s1900 g|l|| |||| 00| 0 fre d
041
a| fre
059
a| hrn
100
a| Normand
4| aut
9| 6838
245
a| Nouvelle méthode de trompe :
b| ou Manuel abrégé contenant les tons et fanfares avec paroles indiquant les différentes circonstances de la chasse
260
a| Paris
b| Margueritat
c| 1900
300
a| viii-241-20 pages
500
a| p. 190 contains a (copied?) page
500
a| Contains photograph of a horse and song in solmization on a card
561
a| Ex libris R. v. de Kerkove
648
0
a| 19th Century (1801-1900)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q6955
9| 20935
650
0
a| Method
1| http://www.wikidata.org/entity/Q2250960
9| 21402
650
0
a| Hunting horn
1| http://www.wikidata.org/entity/Q1678302
9| 24957
650
0
a| Hunting
1| http://www.wikidata.org/entity/Q36963
9| 24959
651
0
a| France
1| http://www.wikidata.org/entity/Q142
9| 131
653
0
a| boekprijs
3| tp
0| 20136878
w| 09G01
9| 29701
653
0
a| Bertin
3| 186, 228
0| 20136878
w| 09G01
9| 29476
653
0
a| componiste
3| 183
0| 20136878
w| 09G01
9| 30632
653
0
a| echoeffekt
3| 238, 239
0| 20136878
w| 09G01
9| 31377
653
0
a| fermate
3| 12
0| 20136878
w| 09G01
9| 31664
653
0
a| trillers etc.
3| 14, 15
0| 20136878
w| 09G01
9| 37147
653
a| accenten in maat
3| 16
9| 28441
0| 20136878
w| 09G01
653
a| artikulatielettergrepen
3| vii
9| 28824
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Baratte, J.
3| 123-125
9| 29075
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Berthois
3| 120
9| 29474
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Caillaux
3| 110, 111, 114, 118, 138, 139, 182
9| 30119
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Carayon Latour, Henri de
3| 137
9| 30233
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Charnace
3| 175
9| 30406
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Chaumont-Quitry
3| 151
9| 30417
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Copenet
3| 145
9| 30719
0| 20136878
w| 09G01
653
a| d'Ozenbray
3| 12
9| 30898
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Dampierre
3| 33, 34, 36, 39-41, 45, 52, 55, 56, 58, 62, 65, 68-71, 75, 77, 79, 87, 98-91, 99, 100, 174, 178, 179
9| 30917
0| 20136878
w| 09G01
653
a| De la Tour Dupin-Chambly
3| 207
9| 30971
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Delanoue, H.
3| 231
9| 30994
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Delore
3| 84
9| 30998
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Dornau, H.
3| 117, 198
9| 31163
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Duquesnay
3| 152
9| 31318
0| 20136878
w| 09G01
653
a| élévation
3| 205
9| 31421
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Estival
3| 74
9| 31536
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Fitz James, mad.
3| 183
9| 31734
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Fontaine, H. de
3| 222, 223
9| 31810
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Gousanton, R.
3| 227
9| 32300
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Grailly
3| 241
9| 32324
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Gregoire, T.
3| 196
9| 32367
0| 20136878
w| 09G01
653
a| hoofdnoottriller
3| 14
9| 32889
0| 20136878
w| 09G01
653
a| hoornsignalen
3| 17-einde
9| 32937
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Kirilis
3| 225
9| 33420
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Laffitte, Th.
3| 172
9| 33852
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Lasalle, J. de
3| 175
9| 33913
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Lavigne
3| 188-191
9| 33946
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Lériget
3| 201
9| 34061
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Leroux
3| 162
9| 34062
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Mauvise
3| 221
9| 34559
0| 20136878
w| 09G01
653
a| mis voor 2 jachthoorns
3| 204-206
9| 34776
0| 20136878
w| 09G01
653
a| mondstuk
3| v, vi
9| 34819
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Montal, G. de
3| 216
9| 34839
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Moreau, F.
3| 207, 210, 211
9| 34878
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Normand
3| 132, 136, 181, 208, 214, 215, 217, 230
9| 6838
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Obry, H.
3| 141, 155, 176, 200, 202, 209, 213, 232, 240
9| 35320
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Parmentier
3| 192, 193
9| 35768
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Pluvié
3| 224
9| 36039
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Rouard
3| 127
9| 38590
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Thiberge
3| 104, 106-109, 144, 149, 168
9| 36907
0| 20136878
w| 09G01
653
a| Varet, B.
3| 105
9| 37352
0| 20136878
w| 09G01
942
c| SCO
920
a| partituur
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C1.15 09G01
999
d| 2471