MARC Record
Leader
001
2322
008
210701s1728 ||||| |||| 00| p ger d
041
a| ger
100
a| Hunold, Christian Friedrich
d| 1680-1721
4| aut
1| http://www.wikidata.org/entity/Q97177
9| 6732
245
a| Die allerneueste Art zur reinen und galanten Poesie zu gelangen
260
a| Hamburg
b| Brandt
c| 1728
300
a| [xviv]-607 pages
b| title page in red and black ink
534
c| Hamburg: Liebernickel, 1707
648
0
a| 18th Century (1701-1800)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7015
9| 20899
650
0
a| Method
1| http://www.wikidata.org/entity/Q2250960
9| 21402
650
0
a| Poetry
1| http://www.wikidata.org/entity/Q482
9| 3026
650
0
a| Prosody
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7250675
9| 26155
651
0
a| Germany
1| http://www.wikidata.org/entity/Q183
9| 155
653
0
a| afwisseling
3| 406
0| 20136862
w| 09B24
9| 28514
653
0
a| allemande
3| 332
0| 20136862
w| 09B24
9| 28608
653
0
a| aria
3| 216-229, 409
0| 20136862
w| 09B24
9| 28766
653
0
a| Bach, J.S._cantateteksten
3| 35, 58?, 59?
0| 20136862
w| 09B24
9| 28949
653
0
a| blokfluit
3| 330
0| 20136862
w| 09B24
9| 29645
653
0
a| cantate
3| b6, 87, 217, 283-337
0| 20136862
w| 09B24
9| 30188
653
0
a| Cesti
3| 395
0| 20136862
w| 09B24
9| 30377
653
0
a| muziek_algemeen
3| c6, c7, 35, 63, 66, 74, 79, 87, 117, 216-225, 225-229, 246, 269, 284, 329, 330-333, 508, 557
0| 20136862
w| 09B24
9| 35036
653
0
a| collegium musicum
3| 329-333
0| 20136862
w| 09B24
9| 30595
653
0
a| componeren
3| 227, 284, 285, 409, 557
0| 20136862
w| 09B24
9| 30621
653
0
a| ode
3| 116-216
0| 20136862
w| 09B24
9| 35328
653
0
a| op de wijze van
3| 135, 477-494
0| 20136862
w| 09B24
9| 35398
653
0
a| opera
3| c6, c7, 217, 238, 239, 285, 338, 347, 394-466, 549
0| 20136862
w| 09B24
9| 35411
653
0
a| Corneille
3| A6, A7
0| 20136862
w| 09B24
9| 30742
653
0
a| oratorium
3| 275-283
0| 20136862
w| 09B24
9| 35450
653
0
a| courante
3| 66, 332
0| 20136862
w| 09B24
9| 30805
653
0
a| dansen
3| 407, 408, 435
0| 20136862
w| 09B24
9| 30928
653
0
a| dichten
3| wb
0| 20136862
w| 09B24
9| 31054
653
0
a| parodie
3| 66, 218, 557
0| 20136862
w| 09B24
9| 35769
653
0
a| pastorale
3| 347-393
0| 20136862
w| 09B24
9| 35799
653
0
a| Duits - Italiaanse taal
3| 220
0| 20136862
w| 09B24
9| 31276
653
0
a| echoeffekt
3| 252, 253-255
0| 20136862
w| 09B24
9| 31377
653
0
a| emoties
3| c7, 79, 330
0| 20136862
w| 09B24
9| 31445
653
0
a| entreact muziek
3| 411, 412
0| 20136862
w| 09B24
9| 31487
653
0
a| quodlibet
3| 269-275
0| 20136862
w| 09B24
9| 36317
653
0
a| folia
3| 171
0| 20136862
w| 09B24
9| 31797
653
0
a| stemmen van strijkinstrumenten
3| 330
0| 20136862
w| 09B24
9| 36557
653
0
a| tabak
3| 536
0| 20136862
w| 09B24
9| 36718
653
0
a| gamba
3| 331
0| 20136862
w| 09B24
9| 31995
653
0
a| tekst
3| c6, 218, 220, 284, 410
0| 20136862
w| 09B24
9| 36775
653
0
a| tekstuitspraak in Leipzig
3| 500
0| 20136862
w| 09B24
9| 36787
653
0
a| gigue
3| 332
0| 20136862
w| 09B24
9| 32187
653
0
a| trompet
3| 457
0| 20136862
w| 09B24
9| 37194
653
0
a| Heinsius
3| 6
0| 20136862
w| 09B24
9| 32678
653
0
a| hobo
3| 330, 387
0| 20136862
w| 09B24
9| 32805
653
0
a| hoorn
3| 425?
0| 20136862
w| 09B24
9| 32928
653
0
a| italiaanse opera
3| 394-396
0| 20136862
w| 09B24
9| 33155
653
0
a| Weissenfelß
3| 413
0| 20136862
w| 09B24
9| 37915
653
0
a| kabalistiek
3| 544-546
0| 20136862
w| 09B24
9| 33280
653
0
a| wijn
3| 262, 305-307
0| 20136862
w| 09B24
9| 37961
653
0
a| zangeres
3| c3
0| 20136862
w| 09B24
9| 38089
653
0
a| recitatief
3| 63, 72-75, 217, 225, 226, 227, 228, 285, 409
0| 20136862
w| 09B24
9| 38285
653
0
a| Rist, J.
3| 476
0| 20136862
w| 09B24
9| 38468
653
0
a| rondeau
3| 244-247
0| 20136862
w| 09B24
9| 38539
653
0
a| lamento
3| 335, 567
0| 20136862
w| 09B24
9| 33868
653
0
a| Leipzig
3| 500, 527, 528
0| 20136862
w| 09B24
9| 34005
653
0
a| sarabande
3| 332
0| 20136862
w| 09B24
9| 38753
653
0
a| luit
3| 435
0| 20136862
w| 09B24
9| 34262
653
0
a| serenade
3| 87, 337-347
0| 20136862
w| 09B24
9| 39060
653
0
a| madrigaal
3| 231-241, 504
0| 20136862
w| 09B24
9| 34349
653
0
a| slagwerk
3| 457
0| 20136862
w| 09B24
9| 39152
653
0
a| mise-en-scène
3| 357, 359, 369, 370, 372, 388, 395, 403, 406, 407, 418, 419, 420, 422, 424, 434, 452, 457, 458, 459
0| 20136862
w| 09B24
9| 39272
653
0
a| menuet
3| 66
0| 20136862
w| 09B24
9| 34673
653
a| Beer
3| 275
9| 25976
0| 20136862
w| 09B24
653
a| cavata
3| 228, 409
9| 30329
0| 20136862
w| 09B24
653
a| compositieduur
3| 338, 413
9| 30634
0| 20136862
w| 09B24
653
a| da capo aria
3| 74, 220-226, 229
9| 30900
0| 20136862
w| 09B24
653
a| Elmenhorst
3| 397
9| 31427
0| 20136862
w| 09B24
653
a| Flemming
3| 241
9| 31760
0| 20136862
w| 09B24
653
a| lengte van opera
3| 412
9| 34040
0| 20136862
w| 09B24
653
a| Mencke
3| c7, c8
9| 34641
0| 20136862
w| 09B24
653
a| Neumeister, E.
3| b3, b6, b7, c7, c8
9| 35211
0| 20136862
w| 09B24
653
a| Neumeister, E._cantateteksten
3| b6, 287-290
9| 35212
0| 20136862
w| 09B24
653
a| opera libretto
3| 412, 413
9| 35426
0| 20136862
w| 09B24
653
a| taak van muziek
3| 79, 330
9| 36715
0| 20136862
w| 09B24
856
4
u| http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/content/pageview/2338346
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C1.14 09B24
999
d| 2322