MARC Record
Leader
001
1942
008
230711s1892 |||g|||| |||| 00| 0 dan d
041
a| nor
100
a| Hammerich, Angul
d| 1848-1931
4| aut
1| http://www.wikidata.org/entity/Q4495309
9| 6422
245
a| Musiken ved Christian den Fjerdes Hof: et Bidrag til Dansk Musikhistorie
260
a| Copenhagen
b| Hansen
c| 1892
300
a| [vi]-259 pages
b| music examples, marbled cover, gold embossed leather spine and corners, marbled endpapers
500
a| autograph dedication by the author
561
a| Ex libris C.L.v Lövenskjold (manuscript)
600
0
1| http://www.wikidata.org/entity/Q153586
a| Christian IV
c| King of Denmark and Norway
d| 1577-1648
9| 14791
648
0
1| http://www.wikidata.org/entity/Q6955
a| 19th Century (1801-1900)
9| 20935
650
0
a| Music history
1| http://www.wikidata.org/entity/Q846047
9| 21373
651
0
1| http://www.wikidata.org/entity/Q35
a| Denmark
9| 21295
653
0
a| ad lib. bezetting
3| 47, 173, 184
0| 20145557
w| 08D19
9| 28471
653
0
a| blokfluit
3| 103, 104, 215
0| 20145557
w| 08D19
9| 29645
653
0
a| boekprijs
3| 67?
0| 20145557
w| 08D19
9| 29701
653
0
a| beiaard
3| 77, 78
0| 20145557
w| 08D19
9| 29377
653
0
a| bespeler van meer instrumenten
3| 31, 125, 174, 181
0| 20145557
w| 08D19
9| 29498
653
0
a| castraten
3| 102, 114, 128, 135, 136
0| 20145557
w| 08D19
9| 30282
653
0
a| Cavaillé-Coll
3| 76
0| 20145557
w| 08D19
9| 30324
653
0
a| Compenius
3| 74, 75, 76
0| 20145557
w| 08D19
9| 30616
653
0
a| compositieloon
3| 23, 69?, 169
0| 20145557
w| 08D19
9| 30641
653
0
a| doedelzak
3| 111
0| 20145557
w| 08D19
9| 31125
653
0
a| Dowland, J.
3| 17, 21-24, 47, 188, 211
0| 20145557
w| 08D19
9| 31188
653
0
a| Praetorius, M.
3| 173
0| 20145557
w| 08D19
9| 36131
653
0
a| prijs van altviool
3| 156
0| 20145557
w| 08D19
9| 36158
653
0
a| prijs van cello
3| 156
0| 20145557
w| 08D19
9| 36160
653
0
a| prijs van dwarsfluit
3| 156
0| 20145557
w| 08D19
9| 36165
653
0
a| prijs van gamba
3| 156
0| 20145557
w| 08D19
9| 36169
653
0
a| prijs van harp
3| 156
0| 20145557
w| 08D19
9| 36174
653
0
a| prijs van klavichord
3| 156
0| 20145557
w| 08D19
9| 36178
653
0
a| prijs van luit
3| 156
0| 20145557
w| 08D19
9| 36179
653
0
a| prijs van trombone
3| 12, 156
0| 20145557
w| 08D19
9| 36196
653
0
a| prijs van trompet
3| 18, 156
0| 20145557
w| 08D19
9| 36197
653
0
a| prijs van viool
3| 156
0| 20145557
w| 08D19
9| 36199
653
0
a| prijs van zink
3| 156
0| 20145557
w| 08D19
9| 36201
653
0
a| falset
3| 26, 85, 114
0| 20145557
w| 08D19
9| 31595
653
0
a| Förster, C.
3| 136
0| 20145557
w| 08D19
9| 31830
653
0
a| gamba
3| 43, 111, 125, 135, 138, 156, 157, 174, 215, 216
0| 20145557
w| 08D19
9| 31995
653
0
a| gitaar
3| 174, 175
0| 20145557
w| 08D19
9| 32207
653
0
a| trompet
3| 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 24, 201-208
0| 20145557
w| 08D19
9| 37194
653
0
a| harp
3| 84, 128, 211, 214, 215, 216
0| 20145557
w| 08D19
9| 32582
653
0
a| Vecchi, O.
3| 170, 171-173
0| 20145557
w| 08D19
9| 37362
653
0
a| viool
3| 43, 111, 131
0| 20145557
w| 08D19
9| 37605
653
0
a| Voigtländer, G.
3| 183, 184, 185, 247, 248
0| 20145557
w| 08D19
9| 37707
653
0
a| italiaanse invloed in Denemarken
3| 34, 35, 36, 42, 45, 92, 95, 115, 126, 127, 188
0| 20145557
w| 08D19
9| 33139
653
0
a| jongenssopraan
3| 2, 3, 43, 48, 53, 54, 88, 93, 95, 128, 134, 189, 218
0| 20145557
w| 08D19
9| 33241
653
0
a| klavichord_Denemarken 16e eeuw
3| 157, 158
0| 20145557
w| 08D19
9| 33570
653
0
a| klavichord_Denemarken 17e eeuw
3| 156, 157, 158, 174
0| 20145557
w| 08D19
9| 33571
653
0
a| koor/orkestbezetting
3| 2, 6, 11, 14, 16, 30, 39, 48, 53, 54, 55, 56, 70, 71, 81, 84, 85, 94, 102, 103, 128, 134, 179-181, 193, 209-224
0| 20145557
w| 08D19
9| 33678
653
0
a| koor/orkestopstelling
3| 43
0| 20145557
w| 08D19
9| 33679
653
0
a| salaris
3| 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 40, 41, 49, 53, 54, 56, 67, 69, 70, 71, 81, 85, 88, 90, 91, 93, 95, 108, 114, 123, 125, 126, 127, 128, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 153, 167, 177, 179, 180, 192, 193, 198, 201-224
0| 20145557
w| 08D19
9| 38697
653
0
a| lesgeld
3| 34, 36, 38, 140, 161, 163?
0| 20145557
w| 08D19
9| 34067
653
0
a| schalmei
3| 111
0| 20145557
w| 08D19
9| 38803
653
0
a| luit
3| 43, 111, 191, 212, 213, 214, 215, 216
0| 20145557
w| 08D19
9| 34262
653
0
a| Schütz, H.
3| 102, 103-108, 109, 116, 123-125, 128, 129-131, 194-197, 223
0| 20145557
w| 08D19
9| 39007
653
0
a| slagwerk
3| 12, 13, 16, 30, 31, 32, 38, 202-208
0| 20145557
w| 08D19
9| 39152
653
0
a| mise-en-scène
3| 111
0| 20145557
w| 08D19
9| 39272
653
0
a| Meursius, J.
3| 148
0| 20145557
w| 08D19
9| 34729
653
a| Borchgrevinck, M.
3| 17, 33, 35, 36, 41-47, 53, 85, 93, 94, 95-101, 172, 190, 209, 212, 221, 228-234
9| 29777
0| 20145557
w| 08D19
653
a| Brade, L. & W.
3| 47, 68, 69, 210
9| 29871
0| 20145557
w| 08D19
653
a| Brebos, H.
3| 73
9| 29893
0| 20145557
w| 08D19
653
a| Christian IV
3| wb
9| 14791
0| 20145557
w| 08D19
653
a| Coninus, J.M.
3| 144-146
9| 30668
0| 20145557
w| 08D19
653
a| Greefe, B.
3| 58, 210
9| 32362
0| 20145557
w| 08D19
653
a| Lorentz, J.
3| 57, 77, 78, 102, 120, 158, 179
9| 34213
0| 20145557
w| 08D19
653
a| Maas, N.
3| 73-75, 77
9| 34318
0| 20145557
w| 08D19
653
a| Mander, C. van
3| 108
9| 34416
0| 20145557
w| 08D19
653
a| Marenzio, L.
3| 56
9| 34462
0| 20145557
w| 08D19
653
a| Mors, A.
3| 173
9| 34896
0| 20145557
w| 08D19
653
a| Pekelharing
3| 87
9| 35837
0| 20145557
w| 08D19
653
a| Peterson, M.
3| 54, 59, 60-64, 71, 86, 89, 95, 137, 175, 188, 189, 200, 211, 236-245
9| 35884
0| 20145557
w| 08D19
653
a| Praetorius, J.
3| 168, 181
9| 36130
0| 20145557
w| 08D19
653
a| Rowe, W.
3| 125
9| 38605
0| 20145557
w| 08D19
653
a| Schildt, M.
3| 81, 82, 83, 94, 177, 191, 192, 215
9| 13870
0| 20145557
w| 08D19
653
a| Schop, J.
3| 53, 168
9| 38947
0| 20145557
w| 08D19
653
a| Sidor, G.
3| 128
9| 39103
0| 20145557
w| 08D19
653
a| Simpson, T.
3| 69, 70, 138, 214
9| 39134
0| 20145557
w| 08D19
653
a| Tollius, J.
3| 26, 220
9| 37001
0| 20145557
w| 08D19
653
a| Weckmann, M.
3| 180, 181, 185
9| 37888
0| 20145557
w| 08D19
856
u| https://archive.org/details/musikenvedchris00hammgoog/page/n6/mode/2up
3| Internet Archive
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C3.23 08D19
999
d| 1942