MARC Record
Leader
001
1921
003
OSt
005
20250619113155.0
008
210208s1732 ||||| |||| 00| 0 ger d
040
c| BF
041
a| ger
100
a| Walther, Johann Gottfried
d| 1684-1748
4| aut
1| http://www.wikidata.org/entity/Q61716
9| 15404
245
a| Musicalisches Lexicon oder Musicalische Bibliothec
250
a| 1st ed.
260
a| Leipzig
b| Deer
c| 1732
300
a| xii-668 pages
b| 20 folded sheets with music examples, engraved frontispiece
500
a| Dedicated to Duke Ernst August of Saxonia (1688-1748)
561
a| Ex libris H.V.P. Schoonderbeek, Naarden (stamp)
590
a| Darinnen nicht allein Die Musici, welche so wol in alten als neuern Zeiten, ingleichen bey verschiedenen Nationen, durch Theorie und Praxin sich hervor gethan, und was von jedem bekannt worden, oder er in Schrifften hinterlassen, mit allem Fleisse und nach den vornehmsten Umständen angeführet, sondern auch die in Griechischer, Lateinischer, Italiänischer und Frantzösischer Sprache gebräuchliche musicalische Kunst- oder sonst dahin gehörige Wörter, nach alphabetischer Ordnung vorgetragen und erkläret, und zugleich die meisten vorkommende Signaturen erläutert werden
648
0
a| 18th Century (1701-1800)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7015
9| 20899
650
0
a| Music theory
1| http://www.wikidata.org/entity/Q193544
9| 2662
650
0
a| Dictionary
1| http://www.wikidata.org/entity/Q23622
9| 21580
651
0
a| Germany
1| http://www.wikidata.org/entity/Q183
9| 155
653
0
a| \”strijkers\" op een orgel
3| 538, 639
0| 20145545
w| 08D10
9| 28342
653
0
a| \"violone\"
3| 78, 79, 84, 97, 106, 216, 593, 637
0| 20145545
w| 08D10
9| 28343
653
0
a| 16' op klavecimbel
3| 248
0| 20145545
w| 08D10
9| 28361
653
0
a| a =
3| 130, 131, 163, 248, 250, 304, 511, 512
0| 20145545
w| 08D10
9| 28388
653
0
a| a capella
3| 4, 55, 140, 424
0| 20145545
w| 08D10
9| 28392
653
0
a| a prima vista
3| 11, 26, 154, 647
0| 20145545
w| 08D10
9| 28397
653
0
a| acciaccatura
3| 6, 7, 163, tab.viii
0| 20145545
w| 08D10
9| 28450
653
0
a| affekt
3| 11
0| 20145545
w| 08D10
9| 28503
653
0
a| alla breve
3| 26, 27, 123
0| 20145545
w| 08D10
9| 28599
653
0
a| altviool
3| 111, 636, 637
0| 20145545
w| 08D10
9| 28631
653
0
a| archycembalo
3| 175, 473, 537, 633
0| 20145545
w| 08D10
9| 28756
653
0
a| arpeggio
3| 5, 80, 93, 112, 189, 647, 301
0| 20145545
w| 08D10
9| 28797
653
0
a| articulatie
3| 94, 126, 204, 359, 504, 568, 574, 575
0| 20145545
w| 08D10
9| 28812
653
0
a| Bach, fam._en instrumentenbouw
3| 63
0| 20145545
w| 08D10
9| 28910
653
0
a| bezetting (instr.)
3| 489
0| 20145545
w| 08D10
9| 29525
653
0
a| bezetting (voc.)
3| 489
0| 20145545
w| 08D10
9| 29527
653
0
a| Blankenburg, Q. van
3| 146
0| 20145545
w| 08D10
9| 29619
653
0
a| blokfluit
3| 202, 230, 247, 250, 338, 361, 459, 470, 475, 479, 568
0| 20145545
w| 08D10
9| 29645
653
0
a| boekprijs
3| 667, 668
0| 20145545
w| 08D10
9| 29701
653
0
a| Böhm
3| 98, 288
0| 20145545
w| 08D10
9| 29725
653
0
a| beiaard
3| 300
0| 20145545
w| 08D10
9| 29377
653
0
a| Brossard
3| vorbericht (in facs?)
0| 20145545
w| 08D10
9| 29959
653
0
a| bespeler van verschillende instrumenten
3| 230, 263, 284, 361, 385, 387
0| 20145545
w| 08D10
9| 29500
653
0
a| Buns, B.
3| 86
0| 20145545
w| 08D10
9| 30024
653
0
a| cadens
3| 125
0| 20145545
w| 08D10
9| 30106
653
0
a| castraat
3| 88, 90, 116, 130, 131, 142, 146, 147, 158, 171, 244, 275, 296, 370, 389, 419, 442, 449, 464, 489, 564
0| 20145545
w| 08D10
9| 30281
653
0
a| cello
3| 40, 66, 78, 79, 84, 128, 188, 234, 243, 302, 342, 465, 593, 637
0| 20145545
w| 08D10
9| 30344
653
0
a| cembal d'amour
3| 569
0| 20145545
w| 08D10
9| 30352
653
0
a| chaconne
3| 164, 464
0| 20145545
w| 08D10
9| 30385
653
0
a| concerten
3| 172
0| 20145545
w| 08D10
9| 30655
653
0
a| continuo
3| 29, 79, 94, 102, 172, 182, 198, 221, 238, 248, 254, 273, 306, 307, 310, 351, 352, 392, 442, 471, 537, 574, 614, 621, 633, 637, 648, 657
0| 20145545
w| 08D10
9| 30685
653
0
a| contrabas
3| 78, 79, 216
0| 20145545
w| 08D10
9| 30692
653
0
a| orgel
3| 145, 146, 476?, 620
0| 20145545
w| 08D10
9| 35465
653
0
a| orgelcontinuo
3| 184, 263, 275
0| 20145545
w| 08D10
9| 35550
653
0
a| orgelpijpen
3| 145, 146
0| 20145545
w| 08D10
9| 35566
653
0
a| orgelregistratie
3| 186, 327, 400
0| 20145545
w| 08D10
9| 35575
653
0
a| ouverture
3| 226, 456, 458
0| 20145545
w| 08D10
9| 35669
653
0
a| Pachelbel
3| 122, 288, 440, 457, 458, 632, 655,
0| 20145545
w| 08D10
9| 35696
653
0
a| diminutie
3| 154, 155, 176, 209, 216, 220, 246, 282, 465, 593, 628, 639
0| 20145545
w| 08D10
9| 31086
653
0
a| dirigeren
3| 177, 201, 203, 224, 225, 263, 451
0| 20145545
w| 08D10
9| 31094
653
0
a| doedelzak
3| 428, 429, 484
0| 20145545
w| 08D10
9| 31125
653
0
a| drukfouten
3| 660-666
0| 20145545
w| 08D10
9| 31221
653
0
a| dulciaan
3| 219
0| 20145545
w| 08D10
9| 31287
653
0
a| pianoforte
3| 193, 377
0| 20145545
w| 08D10
9| 35944
653
0
a| dwarsfluit
3| 87, 248, 286, 640
0| 20145545
w| 08D10
9| 31340
653
0
a| dynamiek
3| 9, 10, 221, 222, 257, 479, 570, 639
0| 20145545
w| 08D10
9| 31346
653
0
a| echo-effekt
3| 221, 479
0| 20145545
w| 08D10
9| 31374
653
0
a| port de voix
3| 5, 6, 163, 488, tab.i, tab.viii, tab.xviii
0| 20145545
w| 08D10
9| 36088
653
0
a| Praetorius
3| 3, 490-494, 620
0| 20145545
w| 08D10
9| 36127
653
0
a| fagot
3| 79, 87, 90, 193, 202, 219, 238, 554
0| 20145545
w| 08D10
9| 31585
653
0
a| falset
3| 81 (?), 98, 173, 183, 184, 239, 240, 247, 634
0| 20145545
w| 08D10
9| 31595
653
0
a| psalterium
3| 132, 501, 502
0| 20145545
w| 08D10
9| 36252
653
0
a| fermate
3| 186
0| 20145545
w| 08D10
9| 31664
653
0
a| sordine_bij viool
3| 573
0| 20145545
w| 08D10
9| 36371
653
0
a| fondscatalogus
3| 667
0| 20145545
w| 08D10
9| 31799
653
0
a| frans - italiaans
3| 584, 634
0| 20145545
w| 08D10
9| 31871
653
0
a| Franse invloed in Duitsland
3| 173
0| 20145545
w| 08D10
9| 31878
653
0
a| Froberger
3| 217, 263, 264
0| 20145545
w| 08D10
9| 31931
653
0
a| subsemitoetsen
3| 264
0| 20145545
w| 08D10
9| 36667
653
0
a| Sweelinck
3| 561, 588
0| 20145545
w| 08D10
9| 36690
653
0
a| gamba
3| 78, 110, 224, 255, 268, 298, 302, 312, 319, 348, 350, 382, 392, 489, 524, 527, 550, 571, 593, 636, 637
0| 20145545
w| 08D10
9| 31995
653
0
a| tekst
3| 46, 389, 366, 369
0| 20145545
w| 08D10
9| 36775
653
0
a| Geigenwerck
3| 305
0| 20145545
w| 08D10
9| 32082
653
0
a| Telemann
3| 184, 285, 596, 597
0| 20145545
w| 08D10
9| 36789
653
0
a| temperatuur
3| 202, 207, 439, 543, 570, 587, 597, 598, 621, 648
0| 20145545
w| 08D10
9| 36807
653
0
a| tempo
3| 80, 638
0| 20145545
w| 08D10
9| 36814
653
0
a| gigue
3| 132, 281
0| 20145545
w| 08D10
9| 32187
653
0
a| gitaar
3| 131, 159, 184, 203
0| 20145545
w| 08D10
9| 32207
653
0
a| Theorben-Flügel
3| 248
0| 20145545
w| 08D10
9| 36896
653
0
a| tierce coulé
3| 38, tab.i
0| 20145545
w| 08D10
9| 36925
653
0
a| transpositieklavier
3| 511, 512
0| 20145545
w| 08D10
9| 37076
653
0
a| tremulant
3| 517, 614
0| 20145545
w| 08D10
9| 37097
653
0
a| trillers
3| 125, 216, 615, tab.v
0| 20145545
w| 08D10
9| 37141
653
0
a| groppo
3| 109, 292, tab.xi
0| 20145545
w| 08D10
9| 32429
653
0
a| hakkebord
3| 213, 540
0| 20145545
w| 08D10
9| 32512
653
0
a| tromba marina
3| 385, 419, 619, 623
0| 20145545
w| 08D10
9| 37183
653
0
a| trombone
3| 403, 619
0| 20145545
w| 08D10
9| 37186
653
0
a| harp
3| 174, 233, 301, 316, 369, 632
0| 20145545
w| 08D10
9| 32582
653
0
a| Venetië_ospedale
3| 36, 37
0| 20145545
w| 08D10
9| 37379
653
0
a| versieringen in bc
3| 46
0| 20145545
w| 08D10
9| 37486
653
0
a| Viadana
3| 79, 633
0| 20145545
w| 08D10
9| 37525
653
0
a| vibrato
3| 45 (?), 426, 633
0| 20145545
w| 08D10
9| 37531
653
0
a| hobo
3| 79, 87, 96, 99, 110, 116, 163, 219, 231, 263, 285, 218, 304, 342, 348, 361, 372, 427, 446, 470, 489, 526, 533, 551, 556, 640
0| 20145545
w| 08D10
9| 32805
653
0
a| viool
3| 53, 68, 87, 204, 268, 302, 458, 508, 514, 515, 637
0| 20145545
w| 08D10
9| 37605
653
0
a| Vogelsang / Spielerei op orgel
3| 400, 640
0| 20145545
w| 08D10
9| 37699
653
0
a| inégal
3| 193, 222, 372
0| 20145545
w| 08D10
9| 33072
653
0
a| waterorgel
3| 195, 322
0| 20145545
w| 08D10
9| 37876
653
0
a| jongenssopraan
3| 14, 264, 449, 541, 549, 621
0| 20145545
w| 08D10
9| 33241
653
0
a| wonderkind
3| 369-370
0| 20145545
w| 08D10
9| 38047
653
0
a| Kircher
3| 3
0| 20145545
w| 08D10
9| 33413
653
0
a| zangeres
3| 36, 73, 80, 86, 97, 99, 105, 108, 128, 141, 144, 156, 180, 181, 188, 203, 204, 220
0| 20145545
w| 08D10
9| 38089
653
0
a| zangkunst
3| 88, 220, 310, 353, 639
0| 20145545
w| 08D10
9| 38104
653
0
a| klarinet
3| 153, 154, 168, 202, 218
0| 20145545
w| 08D10
9| 33442
653
0
a| klavecimbel
3| 74, 109, 119, 151, 153, 170, 227, 242, 248, 284, 287, 301, 305, 326, 354, 391, 405, 473, 511, 512, 540, 543, 638
0| 20145545
w| 08D10
9| 33450
653
0
a| zingen_fout bij het
3| 638, 639
0| 20145545
w| 08D10
9| 38154
653
0
a| zink
3| 53, 186, 287, 475, 534, 622
0| 20145545
w| 08D10
9| 38157
653
0
a| zuiverheid
3| 638
0| 20145545
w| 08D10
9| 38176
653
0
a| rebec
3| 514, 515
0| 20145545
w| 08D10
9| 38270
653
0
a| klavichord continuo
3| 98
0| 20145545
w| 08D10
9| 33560
653
0
a| recitatief
3| 2, 48, 150, 292, 355, 434, 515, 598, Tab.i
0| 20145545
w| 08D10
9| 38285
653
0
a| regaal
3| 515, 641
0| 20145545
w| 08D10
9| 38302
653
0
a| Reutter
3| 660
0| 20145545
w| 08D10
9| 38395
653
0
a| riet
3| 35, 289
0| 20145545
w| 08D10
9| 38443
653
0
a| kromhoorn
3| 193
0| 20145545
w| 08D10
9| 33770
653
0
a| Rosenmüller
3| 53, 346, 532, 533
0| 20145545
w| 08D10
9| 38558
653
0
a| rubato
3| 598
0| 20145545
w| 08D10
9| 38615
653
0
a| Lautencembalo / Lautenklavier
3| 248, 284
0| 20145545
w| 08D10
9| 33937
653
0
a| Leclair, J.M.
3| 172
0| 20145545
w| 08D10
9| 33972
653
0
a| schalmei
3| 304, 481
0| 20145545
w| 08D10
9| 38803
653
0
a| Loeillet
3| 449
0| 20145545
w| 08D10
9| 34181
653
0
a| Schmeltzer
3| 53, 310, 552
0| 20145545
w| 08D10
9| 38886
653
0
a| luit
3| 10, 36, 44, 45, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 73, 79, 80, 81, 84, 86, 91, 94, 174, 270, 604, 605, 607
0| 20145545
w| 08D10
9| 34262
653
0
a| luitcontinuo
3| 45, 74, 622, 647
0| 20145545
w| 08D10
9| 34266
653
0
a| Lully
3| 3, 37, 102, 189, 351, 352, 373-374, 427, 472
0| 20145545
w| 08D10
9| 34271
653
0
a| Silbermann
3| 151
0| 20145545
w| 08D10
9| 39112
653
0
a| Sixtijnse kapel
3| 139, 140
0| 20145545
w| 08D10
9| 39149
653
0
a| mechanische muziekinstrumenten
3| 60, 341, 391, 481
0| 20145545
w| 08D10
9| 34576
653
0
a| meerkorigheid
3| 13, 161
0| 20145545
w| 08D10
9| 34594
653
0
a| mordent
3| 387, 421, yab.xiii
0| 20145545
w| 08D10
9| 34868
653
a| accentus
3| 5, 6, 152, 163, tab.i, tab.viii, tab.xviii
9| 28448
0| 20145545
w| 08D10
653
a| arpa doppia
3| 632
9| 28796
0| 20145545
w| 08D10
653
a| articulatielettergrepen
3| 38, 94
9| 28815
0| 20145545
w| 08D10
653
a| arts en muziek
3| 28
9| 28828
0| 20145545
w| 08D10
653
a| aspiravion
3| 54, 55
9| 28837
0| 20145545
w| 08D10
653
a| bekieling (kieltjes)
3| 227
9| 29389
0| 20145545
w| 08D10
653
a| bockstriller
3| 639
9| 29657
0| 20145545
w| 08D10
653
a| C, Cdoorgestreept, Cmet punt [maatsoorten]
3| 123, 564
9| 30094
0| 20145545
w| 08D10
653
a| caesuur
3| 126
9| 30110
0| 20145545
w| 08D10
653
a| chalumeau
3| 153, 154, 203, 218
9| 30388
0| 20145545
w| 08D10
653
a| clavecytherium
3| 170
9| 30522
0| 20145545
w| 08D10
653
a| Clavier-Gamba
3| 284
9| 30537
0| 20145545
w| 08D10
653
a| concerten voor 2 orgels
3| 37
9| 30657
0| 20145545
w| 08D10
653
a| dagger
3| tab.i
9| 30904
0| 20145545
w| 08D10
653
a| demper_bij trompet
3| 572, 619
9| 31006
0| 20145545
w| 08D10
653
a| dulce melos
3| 213
9| 31286
0| 20145545
w| 08D10
653
a| fiffaro
3| 244
9| 31705
0| 20145545
w| 08D10
653
a| Florilegium Portense
3| 98
9| 31775
0| 20145545
w| 08D10
653
a| furioso
3| 178
9| 31951
0| 20145545
w| 08D10
653
a| gesticuleren
3| 638
9| 32158
0| 20145545
w| 08D10
653
a| Händel
3| 309, 655
9| 32531
0| 20145545
w| 08D10
653
a| hoorn
3| 186, 348
9| 32928
0| 20145545
w| 08D10
653
a| Janowka
3| 2, 326
9| 33188
0| 20145545
w| 08D10
653
a| klavecimbelspel
3| 9, 172
9| 33543
0| 20145545
w| 08D10
653
a| klavichord
3| 74, 98, 119, 169, 170, 227, 235, 284, 287, 302, 369, 381, 398, 448
9| 33553
0| 20145545
w| 08D10
653
a| les 24 violons du Roi
3| 68, 373
9| 34063
0| 20145545
w| 08D10
653
a| lombardisch
3| 504, tab.xviii
9| 34194
0| 20145545
w| 08D10
653
a| Merula
3| 37, 400, 401
9| 34694
0| 20145545
w| 08D10
653
a| muziek voor twee of meer luiten
3| 91
9| 35034
0| 20145545
w| 08D10
653
a| noot op rust bij bc
3| 38
9| 35269
0| 20145545
w| 08D10
653
a| noten onder boog met puntjes
3| 614
9| 35287
0| 20145545
w| 08D10
653
a| Pothoff, J.
3| 489, 490
9| 36114
0| 20145545
w| 08D10
653
a| quinte (strijkinstr.)
3| 79
9| 36309
0| 20145545
w| 08D10
653
a| Sanaber
3| 318, 540
9| 38731
0| 20145545
w| 08D10
653
a| Schweizer Pfeiffe
3| 248
9| 39022
0| 20145545
w| 08D10
653
a| spiccato
3| 574, 575
9| 36409
0| 20145545
w| 08D10
653
a| stapel
3| 32
9| 36513
0| 20145545
w| 08D10
653
a| tenoriserende cadens etc.
3| 124, 126, 170, 171
9| 36847
0| 20145545
w| 08D10
653
a| toneelspelers en communicatie
3| 3
9| 37017
0| 20145545
w| 08D10
653
a| viola da braccio
3| 111, 366, 636, 637
9| 37582
0| 20145545
w| 08D10
653
a| viola da spala
3| 637
9| 37583
0| 20145545
w| 08D10
653
a| violetta
3| 637
9| 37593
0| 20145545
w| 08D10
653
a| Virdung
3| 374
9| 37624
0| 20145545
w| 08D10
856
u| https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs2/object/display/bsb10600439_00001.html
3| Bavarian State Library
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C3.23 08D10
999
d| 1921