MARC Record
Leader
001
1805
008
230329s1906 |||ga||| |||| 00| 0dger d
041
a| ger
100
a| Valentin, Caroline
d| 1855-1923
4| aut
1| http://www.wikidata.org/entity/Q23071985
9| 6289
245
a| Geschichte der Musik in Frankfurt am Main: vom Anfange des XIV. bis zum Anfange des XVIII. Jahrhunderts
260
a| Frankfurt am Main
b| Völckers
c| 1906
300
a| xii-280-[16] pages
b| music examples, illustrations, portraits
500
a| Caroline Valentin was a German musicologist. Her main work is the Geschichte der Musik in Frankfurt am Main, published in 1906 on behalf of the Verein für Geschichte und Alterthumskunde. She also wrote essays and articles for the Frankfurter Zeitung as well as for various specialist journals, including above all the Monatshefte für Musikgeschichte published by the Gesellschaft für Musikforschung. She wrote several biographies for the Allgemeine Deutsche Biographie and participated in the planning for a Frankfurt biography to be commissioned by the Frankfurter Historische Kommission.
648
0
a| 20th Century (1901-2000)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q6927
9| 20936
650
0
a| Music history
1| http://www.wikidata.org/entity/Q846047
9| 21373
651
0
a| Frankfurt am Main (Germany)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q1794
9| 21575
653
0
a| ??
3| afb.vii
0| 20140344
w| 08A34
9| 28331
653
0
a| a =
3| 131
0| 20140344
w| 08A34
9| 28388
653
0
a| ad lib. bezetting
3| 83, 92, 106, 164, 165, 166, 194, 196, 201, 269
0| 20140344
w| 08A34
9| 28471
653
0
a| Bach, familie
3| 190
0| 20140344
w| 08A34
9| 28911
653
0
a| Bach, J.E.
3| 218
0| 20140344
w| 08A34
9| 28924
653
0
a| blokfluit
3| afb.vii
0| 20140344
w| 08A34
9| 29645
653
0
a| Böddecker, P.F.
3| 155, 159, 160, 167, 168
0| 20140344
w| 08A34
9| 29665
653
0
a| basso continuo_klavecimbel
3| 202, 203
0| 20140344
w| 08A34
9| 29193
653
0
a| boekprijs
3| 99, 267-269
0| 20140344
w| 08A34
9| 29701
653
0
a| bespeler van meer instrumenten
3| 29, 133, 134, 155, 162, 169, 171, 189, 212
0| 20140344
w| 08A34
9| 29498
653
0
a| Capricornus, S.
3| 160
0| 20140344
w| 08A34
9| 30227
653
0
a| castraten
3| 171
0| 20140344
w| 08A34
9| 30282
653
0
a| compositieloon
3| 82, 91, 124, 133, 158, 159, 162, 165, 224
0| 20140344
w| 08A34
9| 30641
653
0
a| concerten
3| 197, 233, 234
0| 20140344
w| 08A34
9| 30655
653
0
a| orgel in eredienst
3| 20, 21, 69
0| 20140344
w| 08A34
9| 35479
653
0
a| orgel_in middeleeuwen
3| 10, 11, 20, 21, 27-33, 41, 42, 69
0| 20140344
w| 08A34
9| 35509
653
0
a| orkestbezetting
3| 122, 169, 170, 174, 190, 191, 192, 211, 212, 251, 252
0| 20140344
w| 08A34
9| 35611
653
0
a| oud-nieuw
3| 18
0| 20140344
w| 08A34
9| 35651
653
0
a| dirigent
3| 12
0| 20140344
w| 08A34
9| 31092
653
0
a| drukfouten
3| 106
0| 20140344
w| 08A34
9| 31221
653
0
a| dulciaan
3| 189, 266, afb.vii
0| 20140344
w| 08A34
9| 31287
653
0
a| pietisme
3| 179, 182-185, 217
0| 20140344
w| 08A34
9| 35971
653
0
a| Praetorius, M.
3| 164, 165, 268
0| 20140344
w| 08A34
9| 36131
653
0
a| prijs van blokfluit
3| 266
0| 20140344
w| 08A34
9| 36159
653
0
a| prijs van contrabas
3| 99
0| 20140344
w| 08A34
9| 36161
653
0
a| prijs van dulciaan
3| 266
0| 20140344
w| 08A34
9| 36164
653
0
a| fagot
3| 189, 207, 208, 209, 266, afb.vii
0| 20140344
w| 08A34
9| 31585
653
0
a| prijs van zink
3| 99
0| 20140344
w| 08A34
9| 36201
653
0
a| stemmen van muziekinstrumenten tijdens kerkdienst
3| 136
0| 20140344
w| 08A34
9| 36551
653
0
a| Franse invloed in Duitsland
3| 220, 222
0| 20140344
w| 08A34
9| 31878
653
0
a| gamba
3| 53, 196, beilage v, beilage vii
0| 20140344
w| 08A34
9| 31995
653
0
a| gemeentezang en polyfonie
3| 125, 126
0| 20140344
w| 08A34
9| 32104
653
0
a| Telemann, G.P.
3| 222-254, afb.viii
0| 20140344
w| 08A34
9| 36796
653
0
a| Gottsched
3| 250
0| 20140344
w| 08A34
9| 32285
653
0
a| trombone
3| afb.vii
0| 20140344
w| 08A34
9| 37186
653
0
a| harp
3| 60, 133, 162
0| 20140344
w| 08A34
9| 32582
653
0
a| Herbst, J.A.
3| 124-126, 126-157, 162-175, 193, 198, afb.vii
0| 20140344
w| 08A34
9| 32720
653
0
a| Virdung, S.
3| 58
0| 20140344
w| 08A34
9| 37625
653
0
a| inventaris
3| 58, 131, 169, 70, 194-196, 206-208, 263-273
0| 20140344
w| 08A34
9| 33115
653
0
a| Italiaanse invloed in Duitsland
3| 164, 165, 186
0| 20140344
w| 08A34
9| 33141
653
0
a| jongenssopraan
3| 129?, 185, 186, 190, 191
0| 20140344
w| 08A34
9| 33241
653
0
a| Wohltemperierte Clavier vóór J.S. Bach
3| 212
0| 20140344
w| 08A34
9| 38032
653
0
a| zink
3| afb.vii
0| 20140344
w| 08A34
9| 38157
653
0
a| regaal
3| 130, 136, 156, 266
0| 20140344
w| 08A34
9| 38302
653
0
a| koor/orkestopstelling
3| 109
0| 20140344
w| 08A34
9| 33679
653
0
a| koorbezetting
3| 185, 190, 191, 192, 211, 212, 215, 251, 252
0| 20140344
w| 08A34
9| 33680
653
0
a| kwint/oktaafparallellen
3| 164
0| 20140344
w| 08A34
9| 33824
a| salaris
3| 14, 15-17, 44, 81, 89, 90, 92, 93, 94, 98, 100, 101, 109, 121, 129, 130, 132, 133, 135, 142, 157, 158, 161, 162, 165, 169, 174, 185, 186, 191, 206, 213-216, 217, 218, 222, 223, 224, 243, 251
0| 20140344
w| 08A34
9| 38697
653
0
a| schalmei
3| 100, afb.vii
0| 20140344
w| 08A34
9| 38803
653
0
a| Scheidt, S.
3| 265, 269
0| 20140344
w| 08A34
9| 38823
653
0
a| luit
3| 60, 133, 197, afb.41
0| 20140344
w| 08A34
9| 34262
653
0
a| Schütz, H.
3| 123, 124, 178
0| 20140344
w| 08A34
9| 39007
653
0
a| scordatura
3| 160
0| 20140344
w| 08A34
9| 39028
653
0
a| snaren
3| 100
0| 20140344
w| 08A34
9| 39189
653
0
a| meerkorigheid
3| 121, 142, 187
0| 20140344
w| 08A34
9| 34594
653
a| beschilderde orgelluiken
3| 137, 141
9| 29489
0| 20140344
w| 08A34
653
a| Böddecker, H.
3| 155, 159, 160, 167, 168
9| 29664
0| 20140344
w| 08A34
653
a| Bodinus, C.
3| 251
9| 29671
0| 20140344
w| 08A34
653
a| Briegel, W.G.
3| 195, 196, 198, 199, 209
9| 29939
0| 20140344
w| 08A34
653
a| calchedon
3| 229
9| 30128
0| 20140344
w| 08A34
653
a| Dedekind, C.C.
3| 170, 195
9| 30981
0| 20140344
w| 08A34
653
a| dirigent en solist
3| 216
9| 31093
0| 20140344
w| 08A34
653
a| entréeprijs
3| 255
9| 31492
0| 20140344
w| 08A34
653
a| Frankfurt
3| wb
9| 31865
0| 20140344
w| 08A34
653
a| Kindermann, J.E.
3| 159
9| 33405
0| 20140344
w| 08A34
653
a| Kühnel, A.
3| 170, 171, 186
9| 33785
0| 20140344
w| 08A34
653
a| Kühnel, J.D.
3| 170, 171, 186
9| 33786
0| 20140344
w| 08A34
653
a| Paumann, K.
3| 29
9| 35805
0| 20140344
w| 08A34
653
a| prijs van pommer
3| 99?
9| 36186
0| 20140344
w| 08A34
653
a| prijs van regaal
3| 266
9| 36190
0| 20140344
w| 08A34
653
a| prijs van trombone
3| 43, 93, 99, 266
9| 36196
0| 20140344
w| 08A34
653
a| prijs van trompet
3| 45
9| 36197
0| 20140344
w| 08A34
653
a| schoolindeling (tijdplan van hoeveel muziek-uren)
3| 90
9| 38942
0| 20140344
w| 08A34
653
a| Widmann, E.
3| 153, 154
9| 37950
0| 20140344
w| 08A34
856
u| https://archive.org/details/bub_gb_7cwqAAAAYAAJ/mode/2up
3| Internet Archive
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C3.02 08A34
999
d| 1805