MARC Record
Leader
001
928
008
230417i18961900|||br||| |||| 00| 0 ger d
041
a| ger
100
a| Nagel, Willibald
4| edt
9| 5603
245
a| Neue Musik-Zeitung
n| vols. 17-21
260
a| Stuttgart
b| Grüniger
c| 1896-1900
300
a| 300-292-vii-[215]-vii-320-304 pages
b| illustrations, music examples
500
a| The illustrated 'Neue Musik-Zeitung' appeared from 1880 until 1928.
500
a| Collection of publications from 1896-1900; every year is complete except for 1898 which starts from page 89.
648
0
1| http://www.wikidata.org/entity/Q6955
a| 19th Century (1801-1900)
9| 20935
650
0
a| Music criticism
1| http://www.wikidata.org/entity/Q11748889
9| 21598
650
0
a| Periodical
1| http://www.wikidata.org/entity/Q1002697
9| 21106
651
0
1| http://www.wikidata.org/entity/Q183
a| Germany
9| 155
653
0
a| alt_vrouwen-
3| 88
0| 20145135
w| 04K04_1897
9| 28623
653
0
a| applaus
3| 13
0| 20145135
w| 04K04_1900
9| 28735
653
0
a| Artaria
3| 275
0| 20145135
w| 04K04_1897
9| 28808
653
0
a| Bach, J.S.
3| 60, 150, 240, 241
0| 20145135
w| 04K04_1896
9| 28929
653
0
a| Bach, J.S.
3| 116
0| 20145135
w| 04K04_1897
9| 28929
653
0
a| Bach, J.S._als leraar
3| 167
0| 20145135
w| 04K04_1900
9| 28934
653
0
a| Bach, J.S._en Ohrdruf
3| 119
0| 20145135
w| 04K04_1899
9| 28956
653
0
a| Bach, J.S._en orgels
3| 150
0| 20145135
w| 04K04_1896
9| 28958
653
0
a| Bach, J.S._vioolmuziek
3| 216, 217
0| 20145135
w| 04K04_1899
9| 28981
653
0
a| bespeler van meer instrumenten
3| 212
0| 20145135
w| 04K04_1896
9| 29498
653
0
a| calcantenstaking
3| 250
0| 20145135
w| 04K04_1897
9| 30127
653
0
a| Cavaillé-Coll
3| 250
0| 20145135
w| 04K04_1897
9| 30324
653
0
a| Cesti, M.A.
3| 169
0| 20145135
w| 04K04_1898
9| 30380
653
0
a| componiste
3| 110, 146
0| 20145135
w| 04K04_1896
9| 30632
653
0
a| componiste
3| 31
0| 20145135
w| 04K04_1899
9| 30632
653
0
a| orgelbc
3| 102
0| 20145135
w| 04K04_1896
9| 35537
653
0
a| oude muziek vroeger
3| 116, 212, 218, 221
0| 20145135
w| 04K04_1897
9| 35658
653
0
a| oude muziek vroeger / nu
3| 21, 22, 72, 110, 137, 138, 161, 286
0| 20145135
w| 04K04_1896
9| 35659
653
0
a| diminuties
3| 158
0| 20145135
w| 04K04_1900
9| 31087
653
0
a| dirigent
3| 250
0| 20145135
w| 04K04_1897
9| 31092
653
0
a| dirigent
3| 237
0| 20145135
w| 04K04_1898
9| 31092
653
0
a| Dittersdorf
3| 264, 299
0| 20145135
w| 04K04_1899
9| 31118
653
0
a| doedelzak
3| 265, 266
0| 20145135
w| 04K04_1899
9| 31125
653
0
a| emoties
3| 146
0| 20145135
w| 04K04_1896
9| 31445
653
0
a| emoties
3| 237
0| 20145135
w| 04K04_1899
9| 31445
653
0
a| Froberger, J.J.
3| 168
0| 20145135
w| 04K04_1898
9| 31933
653
0
a| gamba
3| 55
0| 20145135
w| 04K04_1900
9| 31995
653
0
a| Telemann, G.P.
3| 53
0| 20145135
w| 04K04_1899
9| 36796
653
0
a| tempo
3| 126
0| 20145135
w| 04K04_1896
9| 36814
653
0
a| Gluck
3| 35
0| 20145135
w| 04K04_1896
9| 32235
653
0
a| toonaardkarakteristiek
3| 114
0| 20145135
w| 04K04_1897
9| 37025
653
0
a| transpositieklavier
3| 207
0| 20145135
w| 04K04_1896
9| 37076
653
0
a| Händel, G.F.
3| 82, 83
0| 20145135
w| 04K04_1899
9| 32536
653
0
a| uit het hoofd spelen
3| 298, 299
0| 20145135
w| 04K04_1896
9| 37281
653
0
a| uit het hoofd spelen
3| 105, 106
0| 20145135
w| 04K04_1900
9| 37281
653
0
a| Haydn, J.
3| 140, 179, 180, 292
0| 20145135
w| 04K04_1899
9| 32639
653
0
a| Haydn, M.
3| 149
0| 20145135
w| 04K04_1896
9| 32645
653
0
a| vingerzetting
3| 205
0| 20145135
w| 04K04_1896
9| 37568
653
0
a| viola d'amore
3| 83
0| 20145135
w| 04K04_1899
9| 37580
653
0
a| viool
3| 112, 116
0| 20145135
w| 04K04_1897
9| 37605
653
0
a| impresario
3| 181
0| 20145135
w| 04K04_1897
9| 33058
653
0
a| wonderkind
3| 95, 230
0| 20145135
w| 04K04_1898
9| 38047
653
0
a| wonderkind
3| 53, 72, 128
0| 20145135
w| 04K04_1899
9| 38047
653
0
a| zangeres in kerk
3| 210
0| 20145135
w| 04K04_1896
9| 38090
653
0
a| klavecimbel_19e eeuw
3| 138
0| 20145135
w| 04K04_1896
9| 33473
653
0
a| klavecimbel_19e eeuw
3| 218
0| 20145135
w| 04K04_1897
9| 33473
653
0
a| klavecimbel_19e eeuw
3| 6, 83
0| 20145135
w| 04K04_1899
9| 33473
653
0
a| klavecimbel_19e eeuw
3| 31, 158
0| 20145135
w| 04K04_1900
9| 33473
653
0
a| kritieken in dagbladen
3| 93, 162
0| 20145135
w| 04K04_1896
9| 33766
653
0
a| Lasso, O. di
3| 249
0| 20145135
w| 04K04_1897
9| 33916
653
0
a| Saint-Saens, C.
3| 218
0| 20145135
w| 04K04_1897
9| 38692
653
0
a| salaris
3| 72, 91, 138, 210, 223
0| 20145135
w| 04K04_1896
9| 38697
653
0
a| luit
3| 210
0| 20145135
w| 04K04_1896
9| 34262
653
0
a| Muffat, G.
3| 168
0| 20145135
w| 04K04_1898
9| 34941
653
a| Amati, N.
3| 145
9| 28646
0| 20145135
w| 04K04_1900
653
a| Amsterdams vocaalkwartet
3| 69, 181
9| 28676
0| 20145135
w| 04K04_1897
653
a| Bach, J.S._gedenktekens
3| 60
9| 28960
0| 20145135
w| 04K04_1896
653
a| bariton
3| 88, 98, 99
9| 29085
0| 20145135
w| 04K04_1897
653
a| Brahms, J.
3| 101, 102
9| 29877
0| 20145135
w| 04K04_1897
653
a| Bruckner, A.
3| 260, 267, 268, 282
9| 29971
0| 20145135
w| 04K04_1896
653
a| Esterhazy, fam.
3| 153
9| 31533
0| 20145135
w| 04K04_1897
653
a| Frederik de Grote
3| 43, 44
9| 10951
0| 20145135
w| 04K04_1899
653
a| kabinetorgel
3| 297
9| 33284
0| 20145135
w| 04K04_1896
653
a| Maastrichter Staar
3| 191
9| 34320
0| 20145135
w| 04K04_1897
653
a| Mara, la
3| 179
9| 34439
0| 20145135
w| 04K04_1899
653
a| Mozart, W.A._gedenktekens
3| 122-124
9| 34931
0| 20145135
w| 04K04_1896
653
a| Neue Bachgesellschaft
3| 111, 112
9| 35203
0| 20145135
w| 04K04_1900
653
a| Noordewier, A.
3| 69
9| 35263
0| 20145135
w| 04K04_1897
653
a| registers van de menselijke stem
3| 287, 288
9| 38315
0| 20145135
w| 04K04_1899
653
a| Sandberger, A.
3| 1, 2
9| 13774
0| 20145135
w| 04K04_1896
653
a| Senesino
3| 36
9| 23785
0| 20145135
w| 04K04_1896
653
a| Stainer, J.
3| 182
9| 36497
0| 20145135
w| 04K04_1898
653
a| toegangsprijs
3| 69
9| 36970
0| 20145135
w| 04K04_1900
856
4
u| https://de.wikisource.org/wiki/Neue_Musik-Zeitung
942
c| PER
920
a| tijdschrift
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C3.06 04K04
999
d| 928