MARC Record
Leader
001
918
008
220531s1739 |||||||| |||| 00| 0 dut d
041
a| dut
100
a| Blankenburg, Quirinus van
d| 1654-1739
4| aut
1| http://www.wikidata.org/entity/Q3258957
9| 5596
245
a| Elementa musica
b| of Niew licht tot het welverstaan van de musiec en de bas-continuo
250
a| 1st ed.
260
a| The Hague
b| Berkoske
c| 1739
300
a| 2 vols. in 1 (xxix-200-[1] pages)
b| engraved frontispiece, 30 illustrated plates inserted
500
a| Quirinus van Blankenburg (1654-1729) was a musical prodigy who already became organist to the Remonstrantse Kerk in Rotterdam at the age of fifteen. After studies in philosophy in Leiden he worked in The Hague, serving as organist to the Nieuwe Kerk.
500
a| Contains a portrait of the author
590
a| Door Regelen, met Reden en bewys, gebouwd op een klare ontledinge der eerste Beginselen; Na een voorafgaande wederlegging van de dwalingen dezes tyds. Waar nevens De vinding en opkomst der Konst; De Musiec der Ouden; De Redenmaat der Klanken; De ontdekking van een Wiskunstige Cirkel, Waar in de Wet der Nature al de Toonen verdeelt; De Stelkonst; De Speeltuigen En de Grondlegging van de Zangkunst.
648
0
a| 18th Century (1701-1800)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7015
9| 20899
650
0
a| Method
1| http://www.wikidata.org/entity/Q2250960
9| 21402
650
0
a| Music theory
1| http://www.wikidata.org/entity/Q193544
9| 2662
650
0
a| Basso continuo
1| http://www.wikidata.org/entity/Q724321
9| 21065
650
0
a| Music history
1| http://www.wikidata.org/entity/Q846047
9| 21373
651
0
a| Netherlands
1| http://www.wikidata.org/entity/Q55
9| 173
653
0
a| a =
3| 49, 95, 106, 109, 110
0| 20145963
w| 04J16
9| 28388
653
0
a| Affilard, L'
3| 28, 31, 31 afb, 133
0| 20145963
w| 04J16
9| 28507
653
0
a| afwisseling
3| 89, 116
0| 20145963
w| 04J16
9| 28514
653
0
a| akoestiek
3| 135-139
0| 20145963
w| 04J16
9| 28552
653
0
a| artikulatie
3| 200
0| 20145963
w| 04J16
9| 28817
653
0
a| Ban, J.A.
3| 107, 123
0| 20145963
w| 04J16
9| 29061
653
0
a| Blankenburg, Q. van
3| wb, naast 94, 148, 149, 201
0| 20145963
w| 04J16
9| 29619
653
0
a| basso continuo
3| berigt (2), voorrede (2-4, 6, 8), 6-8, 14, 56, 57, 132, 151-157,
0| 20145963
w| 04J16
9| 29163
653
0
a| beiaard
3| 135-137, 138, 139-141
0| 20145963
w| 04J16
9| 29377
653
0
a| Bontempi
3| 109
0| 20145963
w| 04J16
9| 29764
653
0
a| Brossard, S. de
3| 6, 9, 48, 99, 109, 126
0| 20145963
w| 04J16
9| 29963
653
0
a| Caldara
3| 149
0| 20145963
w| 04J16
9| 30129
653
0
a| Campion, T.
3| voorrede, 7, 37, 55, 56, 76
0| 20145963
w| 04J16
9| 30170
653
0
a| Chinese muziek
3| 91, 92
0| 20145963
w| 04J16
9| 30437
653
0
a| chronomètre
3| 133
0| 20145963
w| 04J16
9| 30467
653
0
a| Cléranbault
3| 45, 56, 183 afb, 184
0| 20145963
w| 04J16
9| 30547
653
0
a| Neidhardt
3| 43, 94, 108 afb, 114, 115
0| 20145963
w| 04J16
9| 35195
653
0
a| onbecijferde bas
3| 194
0| 20145963
w| 04J16
9| 35379
653
0
a| Corelli, A.
3| voorrede, 2, 11, 15, 36, 45, 51, 54, 55, 183 afb, 184, 189, 190, 190 afb, 192 afb, 197 afb
0| 20145963
w| 04J16
9| 30736
653
0
a| orgel in eredienst
3| voorrede 11-12
0| 20145963
w| 04J16
9| 35479
653
0
a| orgel_algemeen
3| 147
0| 20145963
w| 04J16
9| 35493
653
0
a| orgel_in Indonesië
3| 91
0| 20145963
w| 04J16
9| 35508
653
0
a| orgelregistratie
3| 105, 106
0| 20145963
w| 04J16
9| 35575
653
0
a| oud-nieuw
3| voorrede 11
0| 20145963
w| 04J16
9| 35651
653
0
a| oude muziek vroeger
3| voorrede (5)
0| 20145963
w| 04J16
9| 35658
653
0
a| dirigent
3| 133
0| 20145963
w| 04J16
9| 31092
653
0
a| dissonant
3| 193
0| 20145963
w| 04J16
9| 31109
653
0
a| drukfouten
3| voorrede 12
0| 20145963
w| 04J16
9| 31221
653
0
a| dynamiek
3| 200
0| 20145963
w| 04J16
9| 31346
653
0
a| psalterium
3| 52, 134, 135, 139
0| 20145963
w| 04J16
9| 36252
653
0
a| solmisatie
3| voorrede *3, 4), 11, 17, 18, 19, 20, 20 afb, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 28 afb, 30, 31, 31 afb, 32-42, 50, 165 afb, 90/197, 130, 131
0| 20145963
w| 04J16
9| 36344
653
0
a| folia
3| 171, 172, 180
0| 20145963
w| 04J16
9| 31797
653
0
a| sub/semitoetsen
3| 112 afb, 113, 146, 167
0| 20145963
w| 04J16
9| 36666
653
0
a| Fux, J.J.
3| 149
0| 20145963
w| 04J16
9| 31956
653
0
a| Telemann, G.P.
3| 45
0| 20145963
w| 04J16
9| 36796
653
0
a| temperatuur
3| 2, 24, 25, 35, 42, 43, 44, 90, 93, 94, 95, 96, 97-100, 100-108, 108 afb, 109-114, 114-116, 118, 118 afb-124, 139, 167, 174
0| 20145963
w| 04J16
9| 36807
653
0
a| tempo
3| 133, 200
0| 20145963
w| 04J16
9| 36814
653
0
a| transponeren
3| berigt (3), (126), 54, 93-102, 102-128, 128 afb, 162
0| 20145963
w| 04J16
9| 37072
653
0
a| transposing double
3| 142, 143
0| 20145963
w| 04J16
9| 37074
653
0
a| gregoriaans
3| 10, 13, 29, 55
0| 20145963
w| 04J16
9| 32368
653
0
a| Griekse muziek
3| 9, 10, 81-88
0| 20145963
w| 04J16
9| 32396
653
0
a| Händel, G.F.
3| 149
0| 20145963
w| 04J16
9| 32536
653
0
a| Händel, G.F._en Q. van Blankenburg
3| 149-150
0| 20145963
w| 04J16
9| 32540
653
0
a| trompet
3| 90 afb, 104
0| 20145963
w| 04J16
9| 37194
653
0
a| harp
3| 6, 134, 135, 139, 142
0| 20145963
w| 04J16
9| 32582
653
0
a| van bc naar compositie
3| 6, 8, 43, 128
0| 20145963
w| 04J16
9| 37336
653
0
a| Heinichen
3| 46, 58, 58 afb, 80
0| 20145963
w| 04J16
9| 32675
653
0
a| virginaal
3| 142, 144, 175
0| 20145963
w| 04J16
9| 37629
653
0
a| Huygens
3| 48, 118, 119
0| 20145963
w| 04J16
9| 33031
653
0
a| improvisatie
3| berigt (2), 148
0| 20145963
w| 04J16
9| 33059
653
0
a| Italiaanse invloed in Nederland
3| voorrede (5, 6, 8)
0| 20145963
w| 04J16
9| 33149
653
0
a| Werckmeister
3| 41, 42, 71, 80, 114
0| 20145963
w| 04J16
9| 37928
653
0
a| Kircher, A.
3| 21
0| 20145963
w| 04J16
9| 33414
653
0
a| Zarlino
3| 89, 119
0| 20145963
w| 04J16
9| 38113
653
0
a| zuiverheid
3| 102, 106, 115, 116, 125, 130, 136, 137
0| 20145963
w| 04J16
9| 38176
653
0
a| klavecimbel_Nederland 17e eeuw
3| 11, 142
0| 20145963
w| 04J16
9| 33500
653
0
a| klavecimbel_Nederland 18 eeuw
3| 11, 136, 142-146
0| 20145963
w| 04J16
9| 33501
653
0
a| Rameau, J.P.
3| voorrede, 2, 11, 31 afb, 77
0| 20145963
w| 04J16
9| 38224
653
0
a| klavichord als continuoinstrument
3| 147
0| 20145963
w| 04J16
9| 33557
653
0
a| klavichord_Nederland 18e eeuw
3| 15 (sic), 146, 147
0| 20145963
w| 04J16
9| 33585
653
0
a| règle d'octave
3| 56, 57
0| 20145963
w| 04J16
9| 38324
653
0
a| klokkenspel
3| voorrede (10-11)
0| 20145963
w| 04J16
9| 33630
653
0
a| resonans
3| 136
0| 20145963
w| 04J16
9| 38386
653
0
a| koor/orkestbezetting
3| 108
0| 20145963
w| 04J16
9| 33678
653
0
a| kort oktaaf
3| voorrede (11)
0| 20145963
w| 04J16
9| 33720
653
0
a| kwint/oktaafparallellen
3| 179, 180
0| 20145963
w| 04J16
9| 33824
653
0
a| Rousseau, J.
3| 31 afb, 32, 33, 75, 77
0| 20145963
w| 04J16
9| 38593
653
0
a| Ruckers, fam.
3| 142, 143, 144
0| 20145963
w| 04J16
9| 38622
653
0
a| Saint Lambert
3| 32, 50, 74, 74 afb
0| 20145963
w| 04J16
9| 38683
653
0
a| Loulié
3| 133, 199
0| 20145963
w| 04J16
9| 34234
653
0
a| luit
3| 147
0| 20145963
w| 04J16
9| 34262
653
0
a| Lully
3| 51
0| 20145963
w| 04J16
9| 34271
653
0
a| majeur terts in mineur stuk
3| 26
0| 20145963
w| 04J16
9| 34387
653
0
a| snaren (klavecimbel)
3| 174, 175
0| 20145963
w| 04J16
9| 39191
653
0
a| Masciti
3| 190, 190 afb.
0| 20145963
w| 04J16
9| 34505
653
0
a| Masson
3| 58
0| 20145963
w| 04J16
9| 34517
653
0
a| Mattheson, J.
3| voorrede, 4, 39, 62 afb, 64, 80, 89-92, 96-104, 109, 115, 129
0| 20145963
w| 04J16
9| 34535
653
a| bünde
3| 98
9| 30019
0| 20145963
w| 04J16
653
a| clavier is niet klavichord
3| 15
9| 30536
0| 20145963
w| 04J16
653
a| Descartes
3| voorrede, 6
9| 31024
0| 20145963
w| 04J16
653
a| Elst, v.d.
3| 107, 119, 123
9| 31439
0| 20145963
w| 04J16
653
a| FIscher, J.P.A.
3| voorrede, 10
9| 31731
0| 20145963
w| 04J16
653
a| grave
3| 200
9| 32351
0| 20145963
w| 04J16
653
a| Hemony, P.
3| voorrede, 10, 136, 139
9| 32703
0| 20145963
w| 04J16
653
a| Hooch, D. v.d.
3| 133
9| 32887
0| 20145963
w| 04J16
653
a| klavecimbel_prijs van
3| 144
9| 33510
0| 20145963
w| 04J16
653
a| klavichord als oefeninstrument
3| 146
9| 33558
0| 20145963
w| 04J16
653
a| klavichord met twee klavieren
3| 146
9| 33562
0| 20145963
w| 04J16
653
a| leidtoon
3| 90
9| 34003
0| 20145963
w| 04J16
653
a| monochordmeting
3| 2-4
9| 34826
0| 20145963
w| 04J16
653
a| Monteverdi, Claudio
3| 7
9| 10794
0| 20145963
w| 04J16
653
a| plagiaat
3| 148-150 + afb
9| 36010
0| 20145963
w| 04J16
653
a| Printz, C.
3| 13, 21, 98, 99, 101, 108, 119
9| 36210
0| 20145963
w| 04J16
653
a| ravalement
3| 143, 144, 145
9| 38261
0| 20145963
w| 04J16
653
a| regels
3| voorrede (4, 5)
9| 38303
0| 20145963
w| 04J16
653
a| registreren en klavecimbel
3| 145
9| 38321
0| 20145963
w| 04J16
653
a| Salinas
3| 119
9| 38708
0| 20145963
w| 04J16
653
a| Schomberg
3| voorrede, 6
9| 38930
0| 20145963
w| 04J16
653
a| staafspel
3| 135, 136
9| 36467
0| 20145963
w| 04J16
653
a| stemfluit
3| 110
9| 36541
0| 20145963
w| 04J16
653
a| Til, S. van
3| 10
9| 36937
0| 20145963
w| 04J16
653
a| transporteur
3| 58 afb, 61-81, 93, 94, 94 afb, 164, 164 afb, 165, 167
9| 37073
0| 20145963
w| 04J16
653
a| tromba marina
3| 90, 91, 103, 104
9| 37183
0| 20145963
w| 04J16
856
u| https://books.google.be/books?id=VENPAAAAcAAJ
3| Google Books
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C3.34 04J16
999
d| 918