MARC Record
Leader
001
902
003
OSt
005
20250219180324.0
008
210208s1802 gc||| |||| 00| 0bger d
040
c| OI
041
a| ger
100
a| Forkel, Johann Nikolaus
d| 1749-1818
4| aut
1| http://www.wikidata.org/entity/Q57922
9| 9221
245
a| Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke
250
a| 1st ed.
260
a| Leipzig
b| Hoffmeister & Kühnel
c| 1802
300
a| 69-[2] pages
b| frontispiece portrait engraving, bound in modern marbled cardboard cover, deckle edges
500
a| Cited in Koopman 2008, 16
500
a| Portrait of Bach engraved by Friedrich Wilhelm Nettling after Elias Gottleib Haussmann (1695-1774)
561
a| Ex libris JH Amstelodamensis (plate)
561
a| Ex libris David Koning (plate)
561
a| Ex libris Jacques Farton (?) (stamp)
561
a| Ex libris C.F. Peters Leipzig (stamp)
590
a| Für patriotische Verehrer echter musikalischer Kunst. Mit Bachs Bildniss und Kupfertafeln.
600
0
a| Bach, Johann Sebastian
d| 1685-1750
1| http://www.wikidata.org/entity/Q1339
9| 4766
648
0
a| 18th Century (1701-1800)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7015
9| 20899
650
0
a| Composer
1| http://www.wikidata.org/entity/Q36834
9| 3625
650
0
a| Biography
1| http://www.wikidata.org/entity/Q36279
9| 1927
651
0
a| Germany
1| http://www.wikidata.org/entity/Q183
9| 155
653
0
a| a prima vista spelen
3| 37, 38
0| 20145959
w| 04I24
9| 28398
653
0
a| afwisseling
3| 17, 39
0| 20145959
w| 04I24
9| 28514
653
0
a| Agricola
3| 7, 77, 137
0| 20145959
w| 04I24
9| 28531
653
0
a| altviool
3| 81
0| 20145959
w| 04I24
9| 28631
653
0
a| Bach, C.P.E.
3| 7, 12, 16, 17, 26, 31, 36, 62, 75, 76, 78, 79, 96, 130
0| 20145959
w| 04I24
9| 28902
653
0
a| Bach, J.C.
3| 79
0| 20145959
w| 04I24
9| 28916
653
0
a| Bach, J.C.F.
3| 79, 127
0| 20145959
w| 04I24
9| 28917
653
0
a| Bach, J.S._Franse Suites
3| 98, 99
0| 20145959
w| 04I24
9| 28959
653
0
a| Bach, J.S._Kunst der Fuge
3| 91, 92
0| 20145959
w| 04I24
9| 28967
653
0
a| Bach, J.S._Musikalisches Opfer
3| 90, 91
0| 20145959
w| 04I24
9| 28972
653
0
a| Bach, J.S._Wohltemperirte Clavier
3| 94, 95, 115, 116, 129, 133, 134
0| 20145959
w| 04I24
9| 28984
653
0
a| Bach, W.F.
3| 40, 41, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 95, 110, 113, 130
0| 20145959
w| 04I24
9| 28997
653
0
a| blaasbalgen
3| 47
0| 20145959
w| 04I24
9| 29597
653
0
a| Böhm
3| 20, 50, 128
0| 20145959
w| 04I24
9| 29725
653
0
a| Buxtehude
3| 20, 22, 49, 128
0| 20145959
w| 04I24
9| 30083
653
0
a| Caldara
3| 82, 83, 137, 138
0| 20145959
w| 04I24
9| 30129
653
0
a| cello
3| 112
0| 20145959
w| 04I24
9| 30344
653
0
a| muziek =
3| 50
0| 20145959
w| 04I24
9| 34994
653
0
a| compositieles
3| 71, 72, 73, 74, 75, 76
0| 20145959
w| 04I24
9| 30640
653
0
a| concerten
3| 27, 28, 112
0| 20145959
w| 04I24
9| 30655
653
0
a| continuo
3| 81, 136
0| 20145959
w| 04I24
9| 30685
653
0
a| opera
3| 84
0| 20145959
w| 04I24
9| 35411
653
0
a| Couperin, F.
3| 15, 24, 35, 36, 65 afb.
0| 20145959
w| 04I24
9| 30794
653
0
a| orgel
3| 104
0| 20145959
w| 04I24
9| 35465
653
0
a| orgelles
3| 40
0| 20145959
w| 04I24
9| 35556
653
0
a| orgelmuziek
3| 41, 88, 105-ill.
0| 20145959
w| 04I24
9| 35559
653
0
a| orgelregistratie
3| 20
0| 20145959
w| 04I24
9| 35575
653
0
a| orgelregistratie
3| 42, 43, 44, 46, 88
0| 20145959
w| 04I24
9| 35575
653
0
a| orgelspel
3| 33, 40, 41, 42, 43, 46, 48
0| 20145959
w| 04I24
9| 35597
653
0
a| oude vingerzetting
3| 35, 36
0| 20145959
w| 04I24
9| 35661
653
0
a| Pachelbel
3| 20, 49, 102, 127, 128
0| 20145959
w| 04I24
9| 35696
653
0
a| pedaalklavecimbel
3| 38?
0| 20145959
w| 04I24
9| 35821
653
0
a| pedaalklavecimbel
3| 43, 104
0| 20145959
w| 04I24
9| 35821
653
0
a| dubbelkorige werken
3| 112, 113
0| 20145959
w| 04I24
9| 31246
653
0
a| pianoforte
3| 28, 33, 38, 39
0| 20145959
w| 04I24
9| 35944
653
0
a| emoties
3| 39, 40
0| 20145959
w| 04I24
9| 31445
653
0
a| Quantz
3| 46
0| 20145959
w| 04I24
9| 36294
653
0
a| Fischer, J.C.
3| 49, 127
0| 20145959
w| 04I24
9| 31728
653
0
a| Sorge
3| 48, 132
0| 20145959
w| 04I24
9| 36375
653
0
a| Frankrijk - Duitsland
3| 17, 22, 25, 36
0| 20145959
w| 04I24
9| 31868
653
0
a| franse muziek
3| 36
0| 20145959
w| 04I24
9| 31886
653
0
a| Frescobaldi
3| 49, 64 afb.
0| 20145959
w| 04I24
9| 31902
653
0
a| Froberger
3| 20, 49, 127
0| 20145959
w| 04I24
9| 31931
653
0
a| Fux
3| 82, 83, 136
0| 20145959
w| 04I24
9| 31954
653
0
a| Telemann
3| 82, 83, 138, 139
0| 20145959
w| 04I24
9| 36789
653
0
a| temperatuur
3| 35, 39, 44, 131
0| 20145959
w| 04I24
9| 36807
653
0
a| tempo
3| 17, 19, 39
0| 20145959
w| 04I24
9| 36814
653
0
a| Graun
3| 82, 138
0| 20145959
w| 04I24
9| 32339
653
0
a| Händel, G.F.
3| 61, 82, 83, 126
0| 20145959
w| 04I24
9| 32536
653
0
a| handhouding (klavecimbel)
3| 32, 33, 34
0| 20145959
w| 04I24
9| 32549
653
0
a| Hasse
3| 82, 83, 84, 120 (b), 138
0| 20145959
w| 04I24
9| 32603
653
0
a| Homilius
3| 76
0| 20145959
w| 04I24
9| 32877
653
0
a| viool
3| 112
0| 20145959
w| 04I24
9| 37605
653
0
a| Vivaldi
3| 49
0| 20145959
w| 04I24
9| 37654
653
0
a| Hurlebusch
3| 82, 137
0| 20145959
w| 04I24
9| 33017
653
0
a| jongenssopraan
3| 21
0| 20145959
w| 04I24
9| 33241
653
0
a| Keiser, R.
3| 82, 83, 135
0| 20145959
w| 04I24
9| 33338
653
0
a| Kirnberger
3| 75, 77, 78, 93, 114, 136
0| 20145959
w| 04I24
9| 33423
653
0
a| klavecimbel
3| 38, 39, 48 afb., 81, 101
0| 20145959
w| 04I24
9| 33450
653
0
a| Zelenka
3| 82, 139
0| 20145959
w| 04I24
9| 38121
653
0
a| klavecimbelconcerten
3| 101, 102, 103
0| 20145959
w| 04I24
9| 33530
653
0
a| klavecimbelles
3| 70, 71, 76, 100
0| 20145959
w| 04I24
9| 33537
653
0
a| klavichord
3| 33, 35, 38, 39, 40, 48, 131
0| 20145959
w| 04I24
9| 33553
653
0
a| klavichord_19e eeuw
3| 13, 14, 17, 18
0| 20145959
w| 04I24
9| 33564
653
0
a| Reinken, J.A.
3| 21, 25, 46, 50, 128
0| 20145959
w| 04I24
9| 38356
653
0
a| Krebs
3| 77, 136, 137
0| 20145959
w| 04I24
9| 33751
653
0
a| Kuhnau
3| 26, 48 afb., 129
0| 20145959
w| 04I24
9| 33781
653
0
a| kwint/oktaafparallellen
3| 53, 54
0| 20145959
w| 04I24
9| 33824
653
0
a| lesgeven aan
3| 76
0| 20145959
w| 04I24
9| 34069
653
0
a| Scheibe
3| 47, 132
0| 20145959
w| 04I24
9| 38809
653
0
a| Marchand, L.
3| 24, 25, 129
0| 20145959
w| 04I24
9| 34455
653
0
a| Marpurg
3| 91, 139
0| 20145959
w| 04I24
9| 34481
653
0
a| Mizler
3| 7, 12, 85, 125
0| 20145959
w| 04I24
9| 34781
653
a| Bach, J.S._Goldbergvariaties
3| 77, 89, 90, 136
9| 28961
0| 20145959
w| 04I24
653
a| Bach, J.S._leerlingen van
3| 76-78
9| 28968
0| 20145959
w| 04I24
653
a| bezetting (voc.)
3| 67
9| 29527
0| 20145959
w| 04I24
653
a| Bordoni, Faustina
3| 83, 84, 120 (g), 139
9| 21646
0| 20145959
w| 04I24
653
a| Bruhns
3| 20, 50, 128
9| 29976
0| 20145959
w| 04I24
653
a| clavier = ?
3| 21, 30, 32, 34, 76, 77
9| 30530
0| 20145959
w| 04I24
653
a| clavier = klavecimbel
3| 49?, 65, 77, 83, 87, 88, 89, 100, 101
9| 30531
0| 20145959
w| 04I24
653
a| clavier = klavecimbel
3| 101
9| 30531
0| 20145959
w| 04I24
653
a| clavier = klavichord
3| 35, 40, 41, 43, 110
9| 30532
0| 20145959
w| 04I24
653
a| clavier = manuaal
3| 38, 39
9| 30533
0| 20145959
w| 04I24
653
a| clavier = toetsinstrument
3| 20, 36, 38, 48, 49, 71, 73, 79, 82, 93, 94, 99
9| 30535
0| 20145959
w| 04I24
653
a| keil =
3| 2, 49 afb., 49, 127
9| 33333
0| 20145959
w| 04I24
653
a| orgeladviseur
3| 47
9| 35536
0| 20145959
w| 04I24
653
a| ouderwets
3| 7, 8, 24, 60, 61
9| 35663
0| 20145959
w| 04I24
653
a| positief
3| 104
9| 36109
0| 20145959
w| 04I24
653
a| Silbermann, H.
3| 28, 130
9| 39118
0| 20145959
w| 04I24
653
a| toucher
3| 30, 31, 32, 34
9| 37044
0| 20145959
w| 04I24
856
u| https://imslp.org/wiki/%C3%9Cber_Johann_Sebastian_Bachs_Leben%2C_Kunst_und_Kunstwerke_(Forkel%2C_Johann_Nikolaus)
3| International Music Score Library Project
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C3.34 04I24
999
d| 902