MARC Record
Leader
001
691
008
210514s1771 g|||| |||| 00| 0 fre d
041
a| fre
059
a| hpd
100
a| Bemetzrieder, Anton
d| 1743-1817
4| aut
1| http://www.wikidata.org/entity/Q2856990
9| 5415
245
a| Leçons de clavecin, et principes d'harmonie
260
a| Paris
b| Bluet
c| 1771
300
a| viii-363 pages
b| musical examples
336
a| printed
500
a| Conceived in dialogue form
561
a| Ex Libris G. Allix (stamp)
648
0
a| 18th Century (1701-1800)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7015
9| 20899
650
0
a| Method
1| http://www.wikidata.org/entity/Q2250960
9| 21402
650
0
a| Harpsichord
1| http://www.wikidata.org/entity/Q81982
9| 2125
650
0
a| Harmony
1| http://www.wikidata.org/entity/Q184421
9| 2358
651
0
a| France
1| http://www.wikidata.org/entity/Q142
9| 131
653
0
a| ?-stemmig bc
3| 193-198, 227, 228, 241, 246, 266, 268, 269, 270, 273-277
0| 20137907
w| 04A14
9| 28330
653
0
a| Abel
3| 132
0| 20137907
w| 04A14
9| 28420
653
0
a| Alberti, D.
3| 132, 152
0| 20137907
w| 04A14
9| 28560
653
0
a| Bach, C.P.E.
3| 118, 132, 152, 201
0| 20137907
w| 04A14
9| 28902
653
0
a| Bach, J.Chr.
3| 132?, 152?
0| 20137907
w| 04A14
9| 28919
653
0
a| Bach, J.S.
3| 132??
0| 20137907
w| 04A14
9| 28929
653
0
a| basse fondamentale
3| 352, 353
0| 20137907
w| 04A14
9| 29156
653
0
a| componeren
3| 8, 9
0| 20137907
w| 04A14
9| 30621
653
0
a| componiste
3| 303-306, 310
0| 20137907
w| 04A14
9| 30632
653
0
a| concert
3| 299
0| 20137907
w| 04A14
9| 30650
653
0
a| Cramer
3| 168
0| 20137907
w| 04A14
9| 30830
653
0
a| Diderot
3| v
0| 20137907
w| 04A14
9| 31062
653
0
a| Diderot
3| 362
0| 20137907
w| 04A14
9| 31062
653
0
a| Pergolesi
3| 73, 329
0| 20137907
w| 04A14
9| 35854
653
0
a| Philidor
3| 329
0| 20137907
w| 04A14
9| 35921
653
0
a| dwarsfluit
3| 1
0| 20137907
w| 04A14
9| 31340
653
0
a| enharmoniek
3| 26
0| 20137907
w| 04A14
9| 31476
653
0
a| Filtz
3| 61
0| 20137907
w| 04A14
9| 31709
653
0
a| stemomvang
3| 14
0| 20137907
w| 04A14
9| 36561
653
0
a| studeren
3| 20
0| 20137907
w| 04A14
9| 36657
653
0
a| Tartini
3| 314
0| 20137907
w| 04A14
9| 36748
653
0
a| temperatuur
3| 145
0| 20137907
w| 04A14
9| 36807
653
0
a| tempo
3| 69-71
0| 20137907
w| 04A14
9| 36814
653
0
a| toonaardkarakteristieken
3| 145
0| 20137907
w| 04A14
9| 37026
653
0
a| Grétry
3| 329
0| 20137907
w| 04A14
9| 32387
653
0
a| trillers etc
3| 355
0| 20137907
w| 04A14
9| 37145
653
0
a| Hasse
3| 73, 329
0| 20137907
w| 04A14
9| 32603
653
0
a| vingerzetting
3| 16, 17, 25, 27, 75-109
0| 20137907
w| 04A14
9| 37568
653
0
a| viool
3| 14
0| 20137907
w| 04A14
9| 37605
653
0
a| Wagenseil
3| 114
0| 20137907
w| 04A14
9| 37831
653
0
a| Rameau
3| 236, 314, 316, 352, 353
0| 20137907
w| 04A14
9| 38219
653
0
a| klavecimbelles
3| 3, 5, 6, 20, 112, 243, 244
0| 20137907
w| 04A14
9| 33537
653
0
a| Lebègue
3| 363
0| 20137907
w| 04A14
9| 33966
653
0
a| Schobert
3| 2, 62, 114, 168
0| 20137907
w| 04A14
9| 38920
653
0
a| musette
3| 6
0| 20137907
w| 04A14
9| 34965
653
a| Eckart
3| 114, 168, 200
9| 31380
0| 20137907
w| 04A14
653
a| Grimm
3| 311
9| 32407
0| 20137907
w| 04A14
653
a| M.B.
3| 220
9| 34316
0| 20137907
w| 04A14
653
a| Müthel
3| 132, 152
9| 34987
0| 20137907
w| 04A14
653
a| Voltaire
3| v
9| 5159
0| 20137907
w| 04A14
700
4| att
a| Diderot, Denis
d| 1713-1784
1| http://www.wikidata.org/entity/Q448
9| 14909
856
u| https://gallica.bnf.fr/view3if/ga/ark:/12148/bpt6k117546j
3| IIIF
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C1.55 04A14
999
d| 691