MARC Record
Leader
001
675
008
230413r15961592|||g|||| |||| 00| 0 ita d
041
a| ita
100
a| Zacconi, Lodovico
d| 1555-1627
4| aut
1| http://www.wikidata.org/entity/Q1344586
9| 5400
245
a| Prattica di musica
260
a| Venice
b| Carampello
c| 1596
300
a| [xii]-218-[1] pages
500
a| Lodovico Zacconi (1555)1627) was an Italian composer and musical theorist of the late Renaissance and early Baroque eras
500
a| His most important works are the two books of 'Prattica di musica' (Musical Practice) which he published in Venice in 1592 and 1622.
500
a| 4 volumes in 1
534
a| First published in 1592 in Venice
590
a| utile e necessaria si al compositore per comporre i canti suoi regolatamente, si anco al cantore per assicurarsi in tutte le cose cantabili. Divisa in quattro libri ne i quali si tratta delle cantilene ordinarie, de tempi de prolationi, de proportioni, de tuoni, et della convenienza de tutti gli istrumenti musicali. S'insegna a cantar tutte le compositioni antiche, si dichiara tutta la messa del Palest[r]ina titolo Lome Armé [L'Homme armé], con altre cose d'importanza & dilettevole. Ultimamente s'insegna il modo di fiorir una parte con vaghi & moderni accenti
648
0
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7017
a| 16th Century (1501-1600)
9| 20944
650
0
a| Method
1| http://www.wikidata.org/entity/Q2250960
9| 21402
650
0
a| Music theory
1| http://www.wikidata.org/entity/Q193544
9| 2662
650
0
a| Singing
1| http://www.wikidata.org/entity/Q27939
9| 2767
650
0
a| Composing
1| http://www.wikidata.org/entity/Q92186587
9| 3076
651
0
1| http://www.wikidata.org/entity/Q641
a| Venice (Italy)
9| 1
653
0
a| a =
3| 214r, 214v
0| 20140446
w| 03K13
9| 28388
653
0
a| Aaron, P.
3| 217v
0| 20140446
w| 03K13
9| 28410
653
0
a| Arcadelt
3| 208r
0| 20140446
w| 03K13
9| 28751
653
0
a| arpicordo
3| 213r, 214r-218r
0| 20140446
w| 03K13
9| 28806
653
0
a| blokfluit
3| 213r-215v, 217v, 218r, 218v
0| 20140446
w| 03K13
9| 29645
653
0
a| Brumel, A.
3| 194r (=188r), 190r
0| 20140446
w| 03K13
9| 29982
653
0
a| Clemens non Papa
3| 189r
0| 20140446
w| 03K13
9| 30541
653
0
a| muziektheorie
3| wb, 85r-132v, 133r-192v
0| 20140446
w| 03K13
9| 35100
653
0
a| Obrecht
3| 84v, 105r, 155v, 189v, 190v, 191v
0| 20140446
w| 03K13
9| 35318
653
0
a| Ockeghem
3| 13v, 130v, 190v, 191r
0| 20140446
w| 03K13
9| 35321
653
0
a| diminuties
3| 56r-76r, 80r
0| 20140446
w| 03K13
9| 31087
653
0
a| dirigent
3| 76r-77r
0| 20140446
w| 03K13
9| 31092
653
0
a| doedelzak
3| 213r, 214r, 218r
0| 20140446
w| 03K13
9| 31125
653
0
a| dulciaan
3| 213r, 214r, 218r, 218v
0| 20140446
w| 03K13
9| 31287
653
0
a| dwarsfluit
3| 213r, 213v, 214r, 214v, 218r, 218v
0| 20140446
w| 03K13
9| 31340
653
0
a| dynamiek
3| 55v
0| 20140446
w| 03K13
9| 31346
653
0
a| fagot
3| 213r, 214r, 218r, 218v
0| 20140446
w| 03K13
9| 31585
653
0
a| solmisatie
3| 14v, 6v-27v, 194r, 201r
0| 20140446
w| 03K13
9| 36344
653
0
a| sub/semitoetsen
3| 215r
0| 20140446
w| 03K13
9| 36666
653
0
a| Susato, T.
3| 190r
0| 20140446
w| 03K13
9| 36679
653
0
a| gamba
3| 213r-216r, 217r, 218r
0| 20140446
w| 03K13
9| 31995
653
0
a| temperatuur
3| 216r, 217v
0| 20140446
w| 03K13
9| 36807
653
0
a| gesticuleren etc.
3| 54v, 55r
0| 20140446
w| 03K13
9| 32160
653
0
a| Gombert
3| 7v, 190v, 191v
0| 20140446
w| 03K13
9| 32272
653
0
a| trillers etc.
3| 64v, 83r
0| 20140446
w| 03K13
9| 37146
653
0
a| Guidonische hand
3| 14v, 184r, 199v, 200r, 200v, 204v, 208r, 209r
0| 20140446
w| 03K13
9| 32476
653
0
a| trombone
3| 213r, 218r, 218v
0| 20140446
w| 03K13
9| 37186
653
0
a| trompet
3| 213r
0| 20140446
w| 03K13
9| 37194
653
0
a| harp
3| 213r, 213v
0| 20140446
w| 03K13
9| 32582
653
0
a| Vicentino
3| 15r
0| 20140446
w| 03K13
9| 37534
653
0
a| villanella
3| 80v-81v
0| 20140446
w| 03K13
9| 37549
653
0
a| violone
3| 218v
0| 20140446
w| 03K13
9| 37600
653
0
a| Isaac, H.
3| 126r, 159r, 183v, 194r (=188v), 189r-192r
0| 20140446
w| 03K13
9| 33128
653
0
a| Josquin
3| 13v, 115v, 130v, 194r (=188r), 194v (=188v), 189r-192r
0| 20140446
w| 03K13
9| 33255
653
0
a| Willaert, A.
3| 7r, 7v, 190v
0| 20140446
w| 03K13
9| 37973
653
0
a| kerktoonsoorten
3| 199r, 199v, 203v, 205r
0| 20140446
w| 03K13
9| 33376
653
0
a| Zarlino
3| 7r
0| 20140446
w| 03K13
9| 38113
653
0
a| zink
3| 213r, 213v, 214r, 214v, 218r, 218v
0| 20140446
w| 03K13
9| 38157
653
0
a| klavecimbel_Italie 16e eeuw
3| 213r, 214r, 215r-218r
0| 20140446
w| 03K13
9| 33492
653
0
a| regaal
3| 213r, 214r-216r, 218r
0| 20140446
w| 03K13
9| 38302
653
0
a| Rore, C. de
3| 7r, 7v, 44r, 210v
0| 20140446
w| 03K13
9| 38549
653
0
a| Rue, P. de la
3| 189r, 190r
0| 20140446
w| 03K13
9| 38626
653
0
a| luit
3| 213r, 213v, 216r
0| 20140446
w| 03K13
9| 34262
653
0
a| Senfl, L.
3| 184r, 194r (=188r), 190r
0| 20140446
w| 03K13
9| 39057
653
0
a| snaren_klavecimbel
3| 216v
0| 20140446
w| 03K13
9| 39196
653
0
a| mensurale notatie
3| 29v-33v, 88r-132v, 165v-192v
0| 20140446
w| 03K13
9| 34666
653
0
a| Morales
3| 7r, 194r (=188r), 190r, 192r, 210v
0| 20140446
w| 03K13
9| 34863
653
a| accentus
3| 56r
9| 28448
0| 20140446
w| 03K13
653
a| arciviolatelire
3| 214r, 215r
9| 28759
0| 20140446
w| 03K13
653
a| bovensecunde triller
3| 83r
9| 29855
0| 20140446
w| 03K13
653
a| claviorganum
3| 213r, 214r, 214v, 215r, 216r, 218r
9| 30538
0| 20140446
w| 03K13
653
a| cornamuti
3| 213r, 218r, 218v
9| 30741
0| 20140446
w| 03K13
653
a| Crecquillon, T.
3| 165r, 194r (=188r), 191v
9| 10329
0| 20140446
w| 03K13
653
a| Dentice, A.
3| 203v
9| 31015
0| 20140446
w| 03K13
653
a| doppioni
3| 213r
9| 31160
0| 20140446
w| 03K13
653
a| Haiden, S.
3| 131r
9| 32509
0| 20140446
w| 03K13
653
a| intonaties bij psalm etc
3| 211r
9| 33111
0| 20140446
w| 03K13
653
a| Isnard, P.
3| 189v, 191v
9| 33131
0| 20140446
w| 03K13
653
a| Lanfranco
3| 21r, 217v
9| 33886
0| 20140446
w| 03K13
653
a| ligaturen
3| 29v-33v
9| 34113
0| 20140446
w| 03K13
653
a| lira
3| 213r-214r
9| 34142
0| 20140446
w| 03K13
653
a| lirone
3| 213r
9| 34147
0| 20140446
w| 03K13
653
a| Lupo
3| 164v, 194r-v (=188 rv), 189r-192r
9| 34284
0| 20140446
w| 03K13
653
a| Mandricourt, P.
3| 194v (=188v), 189r, 192r
9| 34421
0| 20140446
w| 03K13
653
a| meer gebruik gelijke partituren
3| 45v, 46r, 49v-50r, 112v, 113r, 116v, 117r-121r, 182v, 183r, 184r-185r
9| 34591
0| 20140446
w| 03K13
653
a| Palestrina
3| 7r, 110r, 112rv, 113r, 168v, 189r, 190r
9| 35723
0| 20140446
w| 03K13
653
a| proportio bastarde
3| 185v, 186r
9| 36226
0| 20140446
w| 03K13
653
a| puntum divisionis
3| 89r
9| 36278
0| 20140446
w| 03K13
653
a| sordon
3| 218r
9| 36373
0| 20140446
w| 03K13
653
a| Striggio
3| 182r
9| 36631
0| 20140446
w| 03K13
653
a| tempus etc
3| 85r-132v, 156v
9| 36841
0| 20140446
w| 03K13
653
a| tono =
3| 193r-210v-212r
9| 37023
0| 20140446
w| 03K13
653
a| Vittoria, L. da
3| 168v
9| 37651
0| 20140446
w| 03K13
856
u| https://gallica.bnf.fr/view3if/ga/ark:/12148/bpt6k58224g/f2
3| IIIF
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C3.05 03K13
999
d| 675