MARC Record
Leader
001
463
008
211027s1823 |||g|||b |||| 00| 0 dut d
041
a| dut
100
a| Rente Linsen, J. C.
4| aut
9| 5227
245
a| Handleiding bij het onderricht in de toon- en zangkunst op de scholen van het lagere onderwijs
260
a| Haarlem
b| Enschedé
c| 1823
300
a| 24 pages
590
a| Uitgegeven door de maatschappij: tot nut van 't algemeen
648
0
a| 19th Century (1801-1900)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q6955
9| 20935
650
0
a| Music education
1| http://www.wikidata.org/entity/Q27908
9| 21766
650
0
a| Music theory
1| http://www.wikidata.org/entity/Q193544
9| 2662
650
0
a| Method
1| http://www.wikidata.org/entity/Q2250960
9| 21402
650
0
a| Singing
1| http://www.wikidata.org/entity/Q27939
9| 2767
651
0
a| Netherlands
1| http://www.wikidata.org/entity/Q55
9| 173
653
0
a| a
3| 5, 6
0| 20137513
w| 03G05
9| 28387
653
0
a| adagio
3| 11
0| 20137513
w| 03G05
9| 28477
653
0
a| ademhalen
3| 23
0| 20137513
w| 03G05
9| 28491
653
0
a| allegro
3| 11
0| 20137513
w| 03G05
9| 28606
653
0
a| andante
3| 11
0| 20137513
w| 03G05
9| 28683
653
0
a| bc
3| 23
0| 20137513
w| 03G05
9| 29236
653
0
a| cresc./decresc.
3| 11, 13-15
0| 20137513
w| 03G05
9| 30841
653
0
a| dirigent
3| 11
0| 20137513
w| 03G05
9| 31092
653
0
a| dynamiek
3| 11, 13-15
0| 20137513
w| 03G05
9| 31346
653
0
a| enharmoniek
3| 6
0| 20137513
w| 03G05
9| 31476
653
0
a| presto
3| 11
0| 20137513
w| 03G05
9| 36154
653
0
a| fermate
3| 12
0| 20137513
w| 03G05
9| 31664
653
0
a| stemvork
3| 5, 6, 23
0| 20137513
w| 03G05
9| 36573
653
0
a| tekstuitspraak
3| 23
0| 20137513
w| 03G05
9| 36786
653
0
a| tempo
3| 11
0| 20137513
w| 03G05
9| 36814
653
0
a| toonaardkarakteristieken
3| 6
0| 20137513
w| 03G05
9| 37026
653
0
a| zangles
3| 12-24
0| 20137513
w| 03G05
9| 38106
653
0
a| largo
3| 11
0| 20137513
w| 03G05
9| 33911
653
0
a| messa di voce
3| 15
0| 20137513
w| 03G05
9| 34702
653
a| moderato
3| 11
9| 34790
0| 20137513
w| 03G05
653
a| zangpositie
3| 12
9| 38107
0| 20137513
w| 03G05
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C1.44 03G05
999
d| 463