MARC Record
Leader
001
190
008
220425s1911 |||||||| |||| 00| 0 ger d
041
a| ger
100
1
a| Vogeleis, Martin
d| 1861-1930
4| aut
1| http://www.wikidata.org/entity/Q72938722
9| 4955
245
a| Quellen und Bausteine zu einer Geschichte der Musik und des Theaters im Elsass 500-1800
260
a| Strasbourg
b| Le Roux
c| 1911
300
a| [iv]-847-[1] pages
500
a| Martin Vogeleis (1861-1930) was a priest (ordained in 1885) and musicologist from Alsace.
500
a| The music collection of the Sélestat Humanist Library was built up from a donation by Abbé Vogeleis in 1930.
650
0
a| Music history
1| http://www.wikidata.org/entity/Q846047
9| 21373
650
0
a| Theater history
1| http://www.wikidata.org/entity/Q1061140
9| 4607
651
0
a| Alsace (France)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q1142
9| 22946
653
0
a| 16 voet op klavecimbel
3| 589
0| 20145710
w| 01H03
9| 28360
653
0
a| a =
3| 462, 768
0| 20145710
w| 01H03
9| 28388
653
0
a| ad lib. bezetting
3| 461, 474, 479, 482, 488, 489, 553, 558, 559, 568, 596, 616
0| 20145710
w| 01H03
9| 28471
653
0
a| Adam, J.L.
3| 651, 696, 697
0| 20145710
w| 01H03
9| 28479
653
0
a| akoestiek
3| 59
0| 20145710
w| 01H03
9| 28552
653
0
a| alternatimpraxis
3| 199, 267, 300, 357, 394
0| 20145710
w| 01H03
9| 28628
653
0
a| Bach, C.P.E.
3| 686, 703
0| 20145710
w| 01H03
9| 28902
653
0
a| bezetting_instrumentaal
3| 396, 442, 552, 560, 606, 619, 620, 623, 636, 665-668, 724, 725
0| 20145710
w| 01H03
9| 29534
653
0
a| bezetting_vocaal
3| 396, 560, 642, 649, 650, 665-668, 708, 725
0| 20145710
w| 01H03
9| 29535
653
0
a| blokfluit
3| 405, 619
0| 20145710
w| 01H03
9| 29645
653
0
a| Böddecker, fam.
3| 472, 506-509, 511-513
0| 20145710
w| 01H03
9| 29663
653
0
a| basso continuo methode
3| 509, 512
0| 20145710
w| 01H03
9| 29171
653
0
a| boekprijs
3| 90, 137, 152, 402, 601, 628, 669, 725
0| 20145710
w| 01H03
9| 29701
653
0
a| Bémetzrieder, A.
3| 681, 682
0| 20145710
w| 01H03
9| 29407
653
0
a| bespelen van meer instrumenten
3| 186, 228, 330, 473, 480, 507, 508, 650, 654, 662, 665, 696, 698, 700, 706, 711, 724, 775
0| 20145710
w| 01H03
9| 29496
653
0
a| Brossard, S. de
3| 530, 557, 561, 562-573, 582-584
0| 20145710
w| 01H03
9| 29962
653
0
a| Capricornus, S.
3| 508
0| 20145710
w| 01H03
9| 30227
653
0
a| muziek =
3| 384
0| 20145710
w| 01H03
9| 34994
653
0
a| muziekautomaten
3| 68, 131, 316, 328, 344
0| 20145710
w| 01H03
9| 35067
653
0
a| cister
3| 330, 341
0| 20145710
w| 01H03
9| 30490
653
0
a| muziekles
3| 716, 725
0| 20145710
w| 01H03
9| 35084
653
0
a| componeren
3| 562, 563, 569
0| 20145710
w| 01H03
9| 30621
653
0
a| componiste
3| 566
0| 20145710
w| 01H03
9| 30632
653
0
a| compositieloon
3| 436, 462, 475, 670, 760
0| 20145710
w| 01H03
9| 30641
653
0
a| concerten
3| 624, 625-627, 645, 659?
0| 20145710
w| 01H03
9| 30655
653
0
a| organist
3| 71, 101, 102, 123, 126, 129, 137, 143, 153, 172, 173, 196, 216, 223, 236, 267, 331, 365, 543
0| 20145710
w| 01H03
9| 35454
653
0
a| orgel in middeleeuwen
3| 3, 5, 47, 48, 55, 56, 61, 62, 63, 71, 72, 78, 87, 91, 101, 102, 122, 123, 127, 130-134, 136, 137, 143, 144, 160, 161, 162, 444, 602, 781, 782
0| 20145710
w| 01H03
9| 35482
653
0
a| orgel_in eredienst
3| 172, 173, 216, 223, 231, 236, 240, 244, 267, 286, 288, 299, 300, 303, 304, 331, 334, 347, 357, 359, 360, 365, 387, 388, 394, 454, 463, 464, 465, 477, 511, 542, 716, 774, 781
0| 20145710
w| 01H03
9| 35507
653
0
a| dansen
3| 400, 492, 493
0| 20145710
w| 01H03
9| 30928
653
0
a| oude muziek vroeger
3| 508, 759
0| 20145710
w| 01H03
9| 35658
653
0
a| diminuties
3| 335, 337
0| 20145710
w| 01H03
9| 31087
653
0
a| dirigent
3| 52, 55
0| 20145710
w| 01H03
9| 31092
653
0
a| doubles
3| 518
0| 20145710
w| 01H03
9| 31172
653
0
a| draailier
3| 11
0| 20145710
w| 01H03
9| 31190
653
0
a| piëtisme
3| 594
0| 20145710
w| 01H03
9| 35972
653
0
a| dynamiek
3| 399, 462, 538
0| 20145710
w| 01H03
9| 31346
653
0
a| Pleyel, I.
3| 670, 733-750, 753, 755, 761, 763, 765
0| 20145710
w| 01H03
9| 36029
653
0
a| pommer
3| 619
0| 20145710
w| 01H03
9| 36064
653
0
a| engelse invloed in Elzas
3| 372, 373, 388, 400, 401, 410, 463, 464, 465, 472, 513, 515, 516, 517
0| 20145710
w| 01H03
9| 31467
653
0
a| entreeprijs
3| 460, 477, 516, 626, 695, 732
0| 20145710
w| 01H03
9| 31491
653
0
a| prijs van fortepiano
3| 589, 726, 790?
0| 20145710
w| 01H03
9| 36168
653
0
a| prijs van viool
3| 525
0| 20145710
w| 01H03
9| 36199
653
0
a| prima vista
3| 393
0| 20145710
w| 01H03
9| 36203
653
0
a| psalterium
3| 190, 343
0| 20145710
w| 01H03
9| 36252
653
0
a| fortepiano
3| 588, 589, 712, 725
0| 20145710
w| 01H03
9| 31832
653
0
a| stemmen van muziekinstrument
3| 539
0| 20145710
w| 01H03
9| 36549
653
0
a| stemomvang
3| 759
0| 20145710
w| 01H03
9| 36561
653
0
a| Galilei, G.
3| 500
0| 20145710
w| 01H03
9| 31981
653
0
a| Galilei, V.
3| 500
0| 20145710
w| 01H03
9| 31982
653
0
a| gamba
3| 546
0| 20145710
w| 01H03
9| 31995
653
0
a| tekstuitspraak
3| 388
0| 20145710
w| 01H03
9| 36786
653
0
a| temperatuur
3| 134?
0| 20145710
w| 01H03
9| 36807
653
0
a| temperatuur
3| 688, 768
0| 20145710
w| 01H03
9| 36807
653
0
a| tempo
3| 395, 462, 530
0| 20145710
w| 01H03
9| 36814
653
0
a| gilde van de stadspijpers
3| 73, 74, 78, 79, 99, 100, 101, 104, 105, 115, 116, 124, 125, 126, 127, 136, 174, 175, 411-436, 458, 482, 543, 544, 555, 556, 593, 594, 606-610, 614, 640, 641, 644, 655, 656, 657, 658, 719-724, 730, 731
0| 20145710
w| 01H03
9| 32190
653
0
a| toevoegen van trillers etc
3| 355, 539
0| 20145710
w| 01H03
9| 36988
653
0
a| tombeau
3| 551, 648
0| 20145710
w| 01H03
9| 37003
653
0
a| toucher
3| 134
0| 20145710
w| 01H03
9| 37044
653
0
a| transponeren
3| 39, 589
0| 20145710
w| 01H03
9| 37072
653
0
a| transpositieklavier
3| 589
0| 20145710
w| 01H03
9| 37076
653
0
a| trombone
3| 388, 405, 478, 541, 597, 619
0| 20145710
w| 01H03
9| 37186
653
0
a| trompet
3| ii, 73, 359, 409, 725, 761
0| 20145710
w| 01H03
9| 37194
653
0
a| harp
3| 11, 98, 228, 479, 496, 619, 704, 705, 706, 725
0| 20145710
w| 01H03
9| 32582
653
0
a| hobo
3| 645, 709, 710
0| 20145710
w| 01H03
9| 32805
653
0
a| hoorn
3| 617, 619, 622, 623, 636, 645
0| 20145710
w| 01H03
9| 32928
653
0
a| Virdung, S.
3| 167, 189, 190, 191
0| 20145710
w| 01H03
9| 37625
653
0
a| Hullmandel, fam
3| 642, 704, 705
0| 20145710
w| 01H03
9| 32996
653
0
a| Vitry, Ph. de
3| 86
0| 20145710
w| 01H03
9| 37646
653
0
a| interpretatie vroeger
3| 462
0| 20145710
w| 01H03
9| 33102
653
0
a| inventaris
3| 97, 98, 103, 244, 301, 354
0| 20145710
w| 01H03
9| 33115
653
0
a| Vulpius, M.
3| 390
0| 20145710
w| 01H03
9| 37819
653
0
a| vuurwerk
3| 471
0| 20145710
w| 01H03
9| 37821
653
0
a| jongenssopraan
3| 59, 117, 366, 385, 392, 4005, 493, 494, 551, 552, 560, 598, 604, 642, 668
0| 20145710
w| 01H03
9| 33241
653
0
a| Wendling, familie
3| 648, 649
0| 20145710
w| 01H03
9| 37922
653
0
a| Josquin
3| 354
0| 20145710
w| 01H03
9| 33255
653
0
a| Kerll, J.K.
3| 574, 575, 577, 619
0| 20145710
w| 01H03
9| 33382
653
0
a| zangeres_in kerk
3| 56
0| 20145710
w| 01H03
9| 38093
653
0
a| zangeres_in kerk
3| 561, 562, 719
0| 20145710
w| 01H03
9| 38093
653
0
a| zangers etc.
3| 176
0| 20145710
w| 01H03
9| 38099
653
0
a| klarinet
3| 620, 725
0| 20145710
w| 01H03
9| 33442
653
0
a| klavecimbel_Duitsland 16e eeuw
3| 244, 354
0| 20145710
w| 01H03
9| 33477
653
0
a| klavecimbel_Frankrijk 18e eeuw
3| 725
0| 20145710
w| 01H03
9| 33487
653
0
a| klavecimbel_prijs
3| 790?
0| 20145710
w| 01H03
9| 33509
653
0
a| klavichord_prijs
3| 790?
0| 20145710
w| 01H03
9| 33588
653
0
a| klavieromvang
3| 132, 134, 161
0| 20145710
w| 01H03
9| 33604
653
0
a| Reincken, J.A.
3| 612, 613
0| 20145710
w| 01H03
9| 38351
653
0
a| koor/orkestopstelling
3| 357, 442, 548, 646, 670
0| 20145710
w| 01H03
9| 33679
653
0
a| koorbezetting
3| 385, 493, 494, 560, 642, 665
0| 20145710
w| 01H03
9| 33680
653
0
a| koraalbewerking_orgel en praktijk
3| 511
0| 20145710
w| 01H03
9| 33712
653
0
a| Rosier, C.
3| 617
0| 20145710
w| 01H03
9| 38563
653
0
a| Lasso, O. di
3| 342
0| 20145710
w| 01H03
9| 33916
653
0
a| Saint-Huberty
3| 707, 708, 709
0| 20145710
w| 01H03
9| 38690
653
0
a| salaris
3| 172, 187, 202, 216, 227, 233, 286, 330, 339, 340, 341, 361, 365, 396, 397, 404, 408, 466, 478, 480, 493, 494, 561, 564, 565, 574, 599, 622, 623, 627, 628, 642, 644, 649, 650, 654, 664, 665, 666-669, 670, 692, 697, 708, 726, 727, 730, 765, 774, 788
0| 20145710
w| 01H03
9| 38697
653
0
a| lesgeld
3| 340, 574, 604
0| 20145710
w| 01H03
9| 34067
653
0
a| Lippius, J.
3| 454, 455, 456
0| 20145710
w| 01H03
9| 34139
653
0
a| Lobwasser, A.
3| 353, 356, 373, 374, 407, 450, 461, 684
0| 20145710
w| 01H03
9| 34165
653
0
a| Schein, J.H.
3| 489, 490, 496
0| 20145710
w| 01H03
9| 38827
653
0
a| luit
3| 98, 290, 319, 320, 321, 322, 324-327, 330, 332, 333, 341, 345, 352, 354, 368, 369, 372, 465, 466, 514, 515, 516, 524, 553, 561, 580, 725
0| 20145710
w| 01H03
9| 34262
653
0
a| scordatura
3| 507?
0| 20145710
w| 01H03
9| 39028
653
0
a| serpent
3| 494, 619, 642, 665, 725
0| 20145710
w| 01H03
9| 39067
653
0
a| Silbermann, fam
3| 587-593, 597, 598, 599, 600, 602-605, 610, 621, 632, 633, 641, 642, 658, 660, 691, 692, 694, 789
0| 20145710
w| 01H03
9| 39115
653
0
a| slagwerk
3| 506, 548, 619, 636
0| 20145710
w| 01H03
9| 39152
653
0
a| Mattheson, J.
3| 577
0| 20145710
w| 01H03
9| 34535
653
0
a| meer benutten zelfde partituur
3| 290, 347, 357, 482
0| 20145710
w| 01H03
9| 34589
653
0
a| meerkorigheid
3| 199, 470, 548
0| 20145710
w| 01H03
9| 34594
653
0
a| Monteverdi, C.
3| 513
0| 20145710
w| 01H03
9| 34854
653
0
a| Mozart, W.A.
3| 690, 691
0| 20145710
w| 01H03
9| 34927
653
0
a| Muffat, G.
3| 529-540
0| 20145710
w| 01H03
9| 34941
653
0
a| Murschhauser, F.X.A.
3| 574-578
0| 20145710
w| 01H03
9| 34961
653
a| Ammerbach, B.
3| 194, 195, 196, 230, 232
9| 28660
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Ballestra, R.
3| 475, 476
9| 29046
0| 20145710
w| 01H03
653
a| beschilderde orgelluiken
3| 134, 130, 131, 173, 288, 444
9| 29489
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Brosy
3| 730
9| 29965
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Buchner, J.
3| 186
9| 30003
0| 20145710
w| 01H03
653
a| calcant (register)
3| 132, 162
9| 30126
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Cazzati, G.
3| 513
9| 30334
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Colmarer Liederhandschrift (München Codex 4997)
3| 256-266
9| 30600
0| 20145710
w| 01H03
653
a| compositieduur
3| 569
9| 30634
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Conradi, C.
3| 473
9| 30670
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Cousser, J.S.
3| 549-551, 612
9| 30817
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Démotz
3| 572, 573
9| 31003
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Dietrich, S.
3| 193, 194, 195, 230, 232, 233, 237
9| 31073
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Dubois, L.
3| 652, 653
9| 31256
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Edelmann, J.F.
3| 701, 702, 725
9| 31385
0| 20145710
w| 01H03
653
a| emotie
3| 320, 649
9| 31444
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Erard, S.
3| 712, 713
9| 31500
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Faber, H.
3| 371
9| 31579
0| 20145710
w| 01H03
653
a| fagot
3| 405, 507, 508, 619, 620, 636, 667(sic)
9| 31585
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Garnier, fam.
3| 656, 657
9| 32009
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Greiter, M.
3| 247-252, 255
9| 32379
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Guignon, J.P.
3| 419
9| 32479
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Gumpeltzhaimer, G.
3| 477, 515
9| 32485
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Händel, G.F._na dood
3| 759
9| 32543
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Harst, C.
3| 637, 638
9| 32598
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Haussmann, V.
3| 436
9| 32625
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Hofhaimer, P.
3| 185, 186
9| 32833
0| 20145710
w| 01H03
653
a| interpretatiedwang van componist
3| 539, 567, 568
9| 33107
0| 20145710
w| 01H03
653
a| kabinetorgel_Frankrijk 18e eeuw
3| 605
9| 33287
0| 20145710
w| 01H03
653
a| katholiek-protestant Straatsburg
3| 547, 548
9| 33317
0| 20145710
w| 01H03
653
a| klavecimbelhuur
3| 666
9| 33536
0| 20145710
w| 01H03
653
a| klavierkoppel
3| 132
9| 33601
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Kotter, J.
3| 186, 192, 195, 196
9| 33733
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Kraemer (orgelbouwer)
3| 716, 717
9| 33739
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Laurentius, E.
3| 484, 485, 486
9| 33936
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Lully, J.B.
3| 529-540, 549, 565
9| 34276
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Luscinius, O.
3| 183, 185-196
9| 34287
0| 20145710
w| 01H03
653
a| maathouden met de voet
3| 539
9| 34325
0| 20145710
w| 01H03
653
a| mandora
3| 516
9| 34420
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Marseillaise
3| 755-757
9| 34487
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Meistersinger
3| 268-284, 301, 361-363, 374-385, 401, 403, 404, 406, 443, 460, 467, 468, 477, 486, 498, 501, 510, 541, 581, 586, 661, 685, 692-694
9| 23661
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Mercker, M.
3| 473, 474
9| 34680
0| 20145710
w| 01H03
653
a| moeder en kind virginaal
3| 354?
9| 34796
0| 20145710
w| 01H03
653
a| muziek doet ...
3| 371, 387, 509, 653
9| 34999
0| 20145710
w| 01H03
653
a| muziek voor 2 -4 luiten
3| 516
9| 35026
0| 20145710
w| 01H03
653
a| muziekles_indeling
3| 392, 598
9| 35085
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Newsidler, M.
3| 324-325, 354, 372
9| 35218
0| 20145710
w| 01H03
653
a| oktaafspan
3| 134
9| 35351
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Paix, J.
3| 322, 358
9| 35720
0| 20145710
w| 01H03
653
a| prijs van medewerking musicus / zanger(e)s
3| 493, 494, 559, 788
9| 36180
0| 20145710
w| 01H03
653
a| quinterne
3| 98
9| 36311
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Richter, F.X.
3| 657, 662-680, 691, 791
9| 38430
0| 20145710
w| 01H03
653
a| rieten_fagot
3| 725
9| 38445
0| 20145710
w| 01H03
653
a| rieten_hobo
3| 725
9| 38446
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Sauer, C.
3| 732
9| 38769
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Schadaeus, A.
3| 452, 454, 456, 470, 480
9| 38795
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Scherer, S.A.
3| 552, 553
9| 38840
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Schleud, J. of H.
3| 201, 202
9| 38880
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Schmid, B. & B.
3| 305, 318, 333-339, 359, 361, 395, 437-442
9| 38891
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Schoenfeld, J.P.
3| 686, 687
9| 38921
0| 20145710
w| 01H03
653
a| school en muziek
3| 392, 406, 598
9| 38939
0| 20145710
w| 01H03
653
a| sociale status van musicus / instr. bouwer
3| 492
9| 36338
0| 20145710
w| 01H03
653
a| solmisatielettergrepen
3| 499
9| 36345
0| 20145710
w| 01H03
653
a| solo-koorbezetting
3| 399, 558, 559
9| 36348
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Spielerey register
3| 344, 366, 367
9| 36421
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Steffani, A.
3| 599
9| 36525
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Steigleder, H.U.
3| 481, 488, 499
9| 36532
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Stropel, V.
3| 514, 515, 516
9| 36642
0| 20145710
w| 01H03
653
a| tempo houden
3| 388
9| 36820
0| 20145710
w| 01H03
653
a| temporelatie
3| 462
9| 36838
0| 20145710
w| 01H03
653
a| viooltechniek
3| 538
9| 37620
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Walliser, C.T.
3| 309, 39399, 442, 449, 451, 452, 456, 458, 459, 460-463, 464, 466, 470, 478, 482-484, 488, 505, 507
9| 37854
0| 20145710
w| 01H03
653
a| Zabern, C. v.
3| 118, 119, 120, 121, 170, 204
9| 38067
0| 20145710
w| 01H03
653
a| zink
3| 388, 405, 478, 197, 541, 619
9| 38157
0| 20145710
w| 01H03
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C3.27 01H03
999
d| 190