MARC Record
Leader
001
133
008
211119s1841 g||||||||| 00| 0 fre d
041
a| fre
100
a| Carol, Louis
d| fl. 1841
4| aut
9| 4881
245
a| De la musique
260
a| Carbonne
c| 1841
300
a| 2 vols. (103+59 pages)
b| 17 pages of blank manuscript paper in vol. 2
500
a| Two separate volumes, the first of which is a general method, beautifully calligraphed, possibly in preparation of a publication, the other an anthology of pieces from works by Martín y Soler, Mozart, and others
500
a| Dedicated to Théodose Dehoey
500
a| Carbonne is a commune in the Haute-Garonne department in southwestern France
500
a| In vol. 1, p. 12, Carol refers to an "élève pour lequel j'écris"
533
a| Digitized by iGuana, Spring 2022
561
a| Vol. 1 bears the supralibros "Tristan Sicard de S. Ybars", vol. 2 that of "Sicard de St. Simon"
648
0
a| 19th Century (1801-1900)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q6955
9| 20935
650
0
a| Method
1| http://www.wikidata.org/entity/Q2250960
9| 21402
650
0
a| Music theory
1| http://www.wikidata.org/entity/Q193544
9| 2662
650
0
a| Manuscript paper
1| http://www.wikidata.org/entity/Q3362878
9| 24700
650
0
a| Étude
1| http://www.wikidata.org/entity/Q207841
9| 24650
651
0
a| France
1| http://www.wikidata.org/entity/Q142
9| 131
653
0
a| acciaccatura
3| 81
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 28450
653
0
a| ademhalen
3| 69, 70
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 28491
653
0
a| ademhalen
3| 21-25
0| 20137804
w| 01E20_02
9| 28491
653
0
a| afwisseling
3| 53
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 28514
653
0
a| air
3| 45
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 28543
653
0
a| allegretto
3| 81
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 28602
653
0
a| andante
3| 82
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 28683
653
0
a| appoggiatura
3| 74-76
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 28737
653
0
a| appoggiatura_in recitatief
3| 74, 75
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 28740
653
0
a| appoggiatura_lengte van
3| 76-77
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 28741
653
0
a| artikulatie
3| 72-75, 97
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 28817
653
0
a| assai
3| 82
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 28838
653
0
a| Bach, C.P.E.
3| 1, 35
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 28902
653
0
a| Bach, J.S.
3| 1, 35
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 28929
653
0
a| Bach, J.S._na dood
3| 1, 35
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 28973
653
0
a| bezetting_vocaal
3| 36
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 29535
653
0
a| blokfluit
3| 27
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 29645
653
0
a| beiaard
3| 84, 85
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 29377
653
0
a| cadens
3| 72
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 30106
653
0
a| cadens
3| 24, 25
0| 20137804
w| 01E20_02
9| 30106
653
0
a| castraten
3| 17, 85
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 30282
653
0
a| contrabas
3| 23, 24
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 30692
653
0
a| Corelli
3| 21
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 30735
653
0
a| orgel_Frankrijk, 19e eeuw
3| 19, 31-33, 94, 95
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 35505
653
0
a| oud-nieuw
3| 17, 18
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 35651
653
0
a| oude muziek vroeger
3| 1, 21, 35
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 35658
653
0
a| Paganini
3| 21
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 35708
653
0
a| diminuties
3| 68, 70
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 31087
653
0
a| dirigent
3| 86
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 31092
653
0
a| draailier
3| 99
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 31190
653
0
a| dubbelslag
3| 76
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 31248
653
0
a| dubbelslag
3| 19, 20
0| 20137804
w| 01E20_02
9| 31248
653
0
a| piano
3| 34, 35
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 35934
653
0
a| dwarsfluit
3| 26, 27
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 31340
653
0
a| dynamiek
3| 52, 72, 73
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 31346
653
0
a| pochette
3| 93
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 36040
653
0
a| emoties
3| 1-4, 17, 21, 36, 42, 53, 67
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 31445
653
0
a| portamento
3| 77, 78
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 36099
653
0
a| portamento
3| 18
0| 20137804
w| 01E20_02
9| 36099
653
0
a| prelude
3| 93
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 36145
653
0
a| prijs van viool
3| 20
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 36199
653
0
a| falset
3| 8, 88, 91
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 31595
653
0
a| Farinelli
3| 17
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 31610
653
0
a| fermate
3| 72
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 31664
653
0
a| flageolet
3| 27
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 31739
653
0
a| flageoletten
3| 96
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 31743
653
0
a| Spohr, L.
3| 21
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 36436
653
0
a| Frans-Italiaans
3| 15-18, 36, 76
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 31874
653
0
a| gamba
3| 20
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 31995
653
0
a| tekstuitspraak
3| 68, 93
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 36786
653
0
a| temperatuur
3| 56
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 36807
653
0
a| tempo
3| 51, 78, 81
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 36814
653
0
a| gitaar
3| 26
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 32207
653
0
a| toevoegen van trillers etc.
3| 71
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 36990
653
0
a| tremolo
3| 98
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 37095
653
0
a| trombone
3| 31, 84, 98
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 37186
653
0
a| trompet
3| 30
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 37194
653
0
a| harp
3| 24-26
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 32582
653
0
a| hobo
3| 28
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 32805
653
0
a| viool
3| 20-22
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 37605
653
0
a| improvisatie
3| 68, 70, 71, 72
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 33059
653
0
a| zang_als voorbeeld
3| 19, 22
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 38080
653
0
a| klarinet
3| 28, 29
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 33442
653
0
a| zuiverheid
3| 27, 29, 31
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 38176
653
0
a| klavecimbel_in 19e
3| 19
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 33489
653
0
a| Rameau, J.Ph.
3| 1
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 38230
653
0
a| koorbezetting
3| 36
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 33680
653
0
a| Rossini
3| 1, 15, 16, 18, 30
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 38572
653
0
a| Rossini
3| 4
0| 20137804
w| 01E20_02
9| 38572
653
0
a| larghetto
3| 90
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 33910
653
0
a| largo
3| 51, 90
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 33911
653
0
a| Leclair
3| 21
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 33971
653
0
a| lesgeven
3| 12, 39, 40, 41, 43
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 34068
653
0
a| serpent
3| 31, 84
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 39067
653
0
a| slagwerk
3| 19, 35
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 39152
653
0
a| messa di voce
3| 72
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 34702
653
0
a| metronoom
3| 6, 50, 51
0| 20137803
w| 01E20_01
9| 34713
653
a| aplomb
3| 53, 54
9| 28728
0| 20137803
w| 01E20_01
653
a| badinage
3| 96
9| 29008
0| 20137803
w| 01E20_01
653
a| baryton
3| 83
9| 29127
0| 20137803
w| 01E20_01
653
a| Carbonne
3| tp, 22, 23
9| 30235
0| 20137803
w| 01E20_01
653
a| Carol, Louis
3| 12
9| 4881
0| 20137803
w| 01E20_01
653
a| fagot
3| 28
9| 31585
0| 20137803
w| 01E20_01
653
a| Händel, G.F.
3| 1, 35
9| 32536
0| 20137803
w| 01E20_01
653
a| Händel, G.F._na zijn dood
3| 1, 35
9| 32544
0| 20137803
w| 01E20_01
653
a| haute-contre
3| 8, 89
9| 32629
0| 20137803
w| 01E20_01
653
a| hoorn
3| 29, 30, 87
9| 32928
0| 20137803
w| 01E20_01
653
a| leidtoon
3| 65, 66
9| 34003
0| 20137803
w| 01E20_01
653
a| lentement
3| 51
9| 34048
0| 20137803
w| 01E20_01
653
a| ophicléide
3| 30, 31
9| 35439
0| 20137803
w| 01E20_01
653
a| Tartini
3| 21
9| 36748
0| 20137803
w| 01E20_01
653
a| toonkwaliteit
3| 21, 22, 34
9| 37028
0| 20137803
w| 01E20_01
653
a| triller_versnelling van
3| 75
9| 37135
0| 20137803
w| 01E20_01
653
a| voorhouding-oplossing
3| 73, 75
9| 37747
0| 20137803
w| 01E20_01
856
u| https://uv-v4.netlify.app/#?manifest=https://sharedcanvas.be/IIIF/manifests/24ee798e-4a1c-11ed-a739-c81b10617ea1
3| IIIF
856
u| https://sharedcanvas.be/IIIF/manifests/24ee798e-4a1c-11ed-a739-c81b10617ea1
3| IIIF manifest
942
c| MS
920
a| manuscript
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C3.27 01E20_01
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C3.27 01E20_02
999
d| 133