MARC Record
Leader
001
cgw01:000123268
003
BE-GnUNI
005
20240208155809.0
008
810204s1980 be |||| |c 000|0 dut c
035
a| 378899
245
0
0
a| Benedictus en zijn monniken in de Nederlanden (480-1980).
260
a| Gent :
b| Stad Gent,
c| 1980.
300
a| 3 v. (275, 387, 428 p.) :
b| ill.
490
0
a| Benedictus en zijn monniken in de Nederlanden (480-1980) ;
v| 1,2,3
505
0
a| 1. Benedictus in de Nederlanden.
505
0
a| 2. Monniken en monialen in de Nederlanden
505
0
a| 3. Aspecten van het monastiek leven in de Nederlanden
518
a| 25.10.1980 - 04.01.1981
655
7
a| Exhibitions.
2| z
690
a| (CA) Catalogi van tentoonstellingen (alle tijdsblokken en thema's).
690
a| 18.
711
2
a| Tentoonstelling. Gent. Centrum voor kunst en cultuur. 1980-10, 25
852
m| BOOK
b| DSMG
c| DSMG
j| DSMG.G21H25/B
p| 123268-20
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| V. 2
852
m| BOOK
b| DSMG
c| DSMG
j| DSMG.G21H25/C
p| 123268-30
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| V. 3
852
m| BOOK
b| DSMG
c| DSMG
j| DSMG.G21H25A-1
p| 123268-10
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| V. 1
852
m| BOOK
b| GBSG
c| GBSG
j| GBSG.M127B23
p| 123268-110
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| V. 3
852
m| BOOK
b| GBSG
c| GBSG
j| GBSG.M27B21
p| 123268-90
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| V. 1
852
m| BOOK
b| GBSG
c| GBSG
j| GBSG.M27B22
p| 123268-100
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| V. 2
852
m| BOOK
b| GSA
c| GSA
j| GSA1.CAT337/1
p| 123268-120
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| V. 1
852
m| BOOK
b| GSA
c| GSA
j| GSA1.CAT337/2
p| 123268-130
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| V. 2
852
m| BOOK
b| GSA
c| GSA
j| GSA1.CAT337/3
p| 123268-140
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| V. 3
852
m| BOOK
b| GSA
c| GSA
j| SAG.00487
p| 123268-150
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| V. 1
852
m| BOOK
b| HHSPA
c| HHSPA
j| HHSPA.10.00163
p| 123268-250
f| 03
F| NO LOAN/closed stacks
h| V. 3
852
m| BOOK
b| HHSPA
c| HHSPA
j| HHSPA.10.00843/1
p| 123268-280
f| 03
F| NO LOAN/closed stacks
h| V. 1
852
m| BOOK
b| HHSPA
c| HHSPA
j| HHSPA.10.00843/2
p| 123268-260
f| 03
F| NO LOAN/closed stacks
h| V. 2
852
m| BOOK
b| HHSPA
c| HHSPA
j| HHSPA.10.00843/3
p| 123268-270
f| 03
F| NO LOAN/closed stacks
h| V. 3
852
m| BOOK
b| HHSPA
c| HHSPA
j| HHSPA.WK.VM.80-03
p| 123268-190
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| V. 1
852
m| BOOK
b| HHSPA
c| HHSPA
j| HHSPA.WK.VM.80-04
p| 123268-200
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| V. 2
852
m| BOOK
b| HHSPA
c| HHSPA
j| HHSPA.WK.VM.80-05
p| 123268-210
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| V. 3
852
m| BOOK
b| KAREL
c| KAREL
j| KAREL.02.5.10
p| KAREL1080
f| 03
F| NO LOAN/closed stacks
h| V. 2
852
m| BOOK
b| KAREL
c| KAREL
j| KAREL.02.5.9
p| KAREL0936
f| 03
F| NO LOAN/closed stacks
h| V. 1
852
m| BOOK
b| KBOV
c| KBOV
j| KBOV.10990/1
p| 123268-160
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| V. 1
852
m| BOOK
b| KBOV
c| KBOV
j| KBOV.10990/2
p| 123268-170
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| V. 2
852
m| BOOK
b| KBOV
c| KBOV
j| KBOV.10990/3
p| 123268-180
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| V. 3
920
a| boek